The Hudson

3075 Painted Lake Cir, The Colony, TX 75056 — Carrollton

$1,140 – $3,809 / monthStudio – 3 Beds730 unitsBuilt 20169–15 month leases

Available units at The Hudson

32 units currently listed.

UnitFloor planBeds / BathsSizeRentAvailable
0209A11 bd / 1 ba609 sq ft$1,36208/20/26
0205A2.11 bd / 1 ba654 sq ft$1,379Now
0206A2.11 bd / 1 ba654 sq ft$1,428Now
0211A2.11 bd / 1 ba654 sq ft$1,428Now
0301A6.21 bd / 1 ba793 sq ft$1,480Now
0305A5.11 bd / 1 ba753 sq ft$1,51908/30/26
0211A6.11 bd / 1 ba736 sq ft$1,526Now
0314A2.21 bd / 1 ba675 sq ft$1,596Now
0205A31 bd / 1 ba705 sq ft$1,601Now
0203HHA71 bd / 1 ba798 sq ft$1,601Now
0235HHA71 bd / 1 ba798 sq ft$1,623Now
0310A31 bd / 1 ba705 sq ft$1,67509/06/26
0308A31 bd / 1 ba705 sq ft$1,68109/11/26
0309A6.11 bd / 1 ba736 sq ft$1,75609/02/26
0205A6.11 bd / 1 ba736 sq ft$1,79709/17/26
0103A5.11 bd / 1 ba753 sq ft$1,83709/10/26
0206A8.11 bd / 1 ba893 sq ft$1,92610/08/26
0208A8.11 bd / 1 ba893 sq ft$1,92610/04/26
0222A2.21 bd / 1 ba675 sq ft$1,94109/10/26
0104HHA5.2 ADA1 bd / 1 ba760 sq ft$1,97009/20/26
0208A8.11 bd / 1 ba893 sq ft$2,23109/24/26
0204B32 bd / 2 ba1,156 sq ft$2,18609/24/26
0204B32 bd / 2 ba1,156 sq ft$2,23610/01/26
0312B4.12 bd / 2 ba1,200 sq ft$2,28709/17/26
0202B4.12 bd / 2 ba1,200 sq ft$2,35310/22/26
0129B2.22 bd / 2 ba1,215 sq ft$2,46309/24/26
0302B2.22 bd / 2 ba1,215 sq ft$2,48410/01/26
0307B2.12 bd / 2 ba1,140 sq ft$2,760Now
0201B2.12 bd / 2 ba1,140 sq ft$2,80308/13/26
0107B2.12 bd / 2 ba1,140 sq ft$2,853Now
0209B2.22 bd / 2 ba1,215 sq ft$2,976Now
2713THC2.13 bd / 2.5 ba1,665 sq ft$3,98708/14/26

Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.

Amenities

Air ConditioningBalconyClubhouseControlled AccessDishwasherElevatorGarage ParkingGymHardwood FloorsHeatingParkingPatioPlaygroundPoolSmoke FreeWalk In ClosetsWasher DryerWheelchair AccessYard

Similar apartments in Carrollton

Browsing apartments in Carrollton or all The Colony neighborhoods.