The Hudson
3075 Painted Lake Cir, The Colony, TX 75056 — Carrollton

Available units at The Hudson
32 units currently listed.
| Unit | Floor plan | Beds / Baths | Size | Rent | Available |
|---|---|---|---|---|---|
| 0209 | A1 | 1 bd / 1 ba | 609 sq ft | $1,362 | 08/20/26 |
| 0205 | A2.1 | 1 bd / 1 ba | 654 sq ft | $1,379 | Now |
| 0206 | A2.1 | 1 bd / 1 ba | 654 sq ft | $1,428 | Now |
| 0211 | A2.1 | 1 bd / 1 ba | 654 sq ft | $1,428 | Now |
| 0301 | A6.2 | 1 bd / 1 ba | 793 sq ft | $1,480 | Now |
| 0305 | A5.1 | 1 bd / 1 ba | 753 sq ft | $1,519 | 08/30/26 |
| 0211 | A6.1 | 1 bd / 1 ba | 736 sq ft | $1,526 | Now |
| 0314 | A2.2 | 1 bd / 1 ba | 675 sq ft | $1,596 | Now |
| 0205 | A3 | 1 bd / 1 ba | 705 sq ft | $1,601 | Now |
| 0203 | HHA7 | 1 bd / 1 ba | 798 sq ft | $1,601 | Now |
| 0235 | HHA7 | 1 bd / 1 ba | 798 sq ft | $1,623 | Now |
| 0310 | A3 | 1 bd / 1 ba | 705 sq ft | $1,675 | 09/06/26 |
| 0308 | A3 | 1 bd / 1 ba | 705 sq ft | $1,681 | 09/11/26 |
| 0309 | A6.1 | 1 bd / 1 ba | 736 sq ft | $1,756 | 09/02/26 |
| 0205 | A6.1 | 1 bd / 1 ba | 736 sq ft | $1,797 | 09/17/26 |
| 0103 | A5.1 | 1 bd / 1 ba | 753 sq ft | $1,837 | 09/10/26 |
| 0206 | A8.1 | 1 bd / 1 ba | 893 sq ft | $1,926 | 10/08/26 |
| 0208 | A8.1 | 1 bd / 1 ba | 893 sq ft | $1,926 | 10/04/26 |
| 0222 | A2.2 | 1 bd / 1 ba | 675 sq ft | $1,941 | 09/10/26 |
| 0104 | HHA5.2 ADA | 1 bd / 1 ba | 760 sq ft | $1,970 | 09/20/26 |
| 0208 | A8.1 | 1 bd / 1 ba | 893 sq ft | $2,231 | 09/24/26 |
| 0204 | B3 | 2 bd / 2 ba | 1,156 sq ft | $2,186 | 09/24/26 |
| 0204 | B3 | 2 bd / 2 ba | 1,156 sq ft | $2,236 | 10/01/26 |
| 0312 | B4.1 | 2 bd / 2 ba | 1,200 sq ft | $2,287 | 09/17/26 |
| 0202 | B4.1 | 2 bd / 2 ba | 1,200 sq ft | $2,353 | 10/22/26 |
| 0129 | B2.2 | 2 bd / 2 ba | 1,215 sq ft | $2,463 | 09/24/26 |
| 0302 | B2.2 | 2 bd / 2 ba | 1,215 sq ft | $2,484 | 10/01/26 |
| 0307 | B2.1 | 2 bd / 2 ba | 1,140 sq ft | $2,760 | Now |
| 0201 | B2.1 | 2 bd / 2 ba | 1,140 sq ft | $2,803 | 08/13/26 |
| 0107 | B2.1 | 2 bd / 2 ba | 1,140 sq ft | $2,853 | Now |
| 0209 | B2.2 | 2 bd / 2 ba | 1,215 sq ft | $2,976 | Now |
| 2713 | THC2.1 | 3 bd / 2.5 ba | 1,665 sq ft | $3,987 | 08/14/26 |
Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.
Amenities
Air ConditioningBalconyClubhouseControlled AccessDishwasherElevatorGarage ParkingGymHardwood FloorsHeatingParkingPatioPlaygroundPoolSmoke FreeWalk In ClosetsWasher DryerWheelchair AccessYard
Similar apartments in Carrollton

Avenida Carrollton
1875 Arbor Creek Dr, Carrollton
$1,495 – $3,325/mo1 Bed – 2 Beds
Air ConditioningBalconyBusiness Center

EVIVA Trinity Mills Station
1455 Moonrise Ave, Carrollton
$1,195 – $2,742/moStudio – 2 Beds
GymPoolSmoke Free

Live Grandscape
5750 Grandscape Blvd, The Colony
$1,514 – $3,134/moStudio – 2 Beds
Car Charging StationConciergeGym

MAA Hebron
1701 Hebron Pky E, Carrollton
$1,343 – $2,268/mo1 Bed – 3 Beds
GymHardwood FloorsWalk In Closets

Marbella Villas at Indian Creek
1152 Indian Run Dr, Carrollton
$1,175 – $2,325/mo1 Bed – 3 Beds
Air ConditioningBalconyBusiness Center

Platinum Castle Hills
5200 Windhaven Pky, Lewisville
$1,275 – $2,640/mo1 Bed – 3 Beds
Air ConditioningBalconyBusiness Center
Browsing apartments in Carrollton or all The Colony neighborhoods.