Alta Monarch Crossing

1250 Randall St, Denton, TX 76207 — Denton

$1,199 – $2,410 / month1 Bed – 3 Beds294 unitsBuilt 202512–15 month leases

Available units at Alta Monarch Crossing

40 units currently listed.

UnitFloor planBeds / BathsSizeRentAvailable
6308A11 bd / 1 ba635 sq ft$1,25509/11/26
2312A11 bd / 1 ba635 sq ft$1,255Now
2112A11 bd / 1 ba635 sq ft$1,270Now
2313A11 bd / 1 ba635 sq ft$1,28508/31/26
3202A11 bd / 1 ba635 sq ft$1,290Now
3319E11 bd / 1 ba644 sq ft$1,295Now
3218E11 bd / 1 ba644 sq ft$1,295Now
1319A21 bd / 1 ba708 sq ft$1,299Now
2113A11 bd / 1 ba635 sq ft$1,300Now
2111A11 bd / 1 ba635 sq ft$1,300Now
5102A11 bd / 1 ba635 sq ft$1,320Now
3103A11 bd / 1 ba635 sq ft$1,320Now
6103A11 bd / 1 ba635 sq ft$1,350Now
4108A11 bd / 1 ba635 sq ft$1,350Now
6110A11 bd / 1 ba635 sq ft$1,350Now
3102A11 bd / 1 ba635 sq ft$1,35008/17/26
5116A11 bd / 1 ba635 sq ft$1,350Now
6310A1.A1 bd / 1 ba634 sq ft$1,355Now
7308A21 bd / 1 ba708 sq ft$1,370Now
7307A21 bd / 1 ba708 sq ft$1,370Now
7204A21 bd / 1 ba708 sq ft$1,37510/07/26
3219E11 bd / 1 ba644 sq ft$1,380Now
2103A21 bd / 1 ba708 sq ft$1,385Now
4101A1.A1 bd / 1 ba634 sq ft$1,390Now
1318A2.V1 bd / 1 ba708 sq ft$1,390Now
3105A11 bd / 1 ba635 sq ft$1,400Now
1306A21 bd / 1 ba708 sq ft$1,400Now
4202A21 bd / 1 ba708 sq ft$1,405Now
4209A21 bd / 1 ba708 sq ft$1,405Now
2109A21 bd / 1 ba708 sq ft$1,415Now
7104A2.A1 bd / 1 ba700 sq ft$1,425Now
6109A21 bd / 1 ba708 sq ft$1,435Now
2104A21 bd / 1 ba708 sq ft$1,435Now
1119A21 bd / 1 ba708 sq ft$1,435Now
7108A21 bd / 1 ba708 sq ft$1,43508/17/26
1118A2.A1 bd / 1 ba700 sq ft$1,455Now
2110A21 bd / 1 ba708 sq ft$1,46508/23/26
7107A21 bd / 1 ba708 sq ft$1,51508/11/26
1301B1.C2 bd / 2 ba971 sq ft$1,73508/28/26
3116B1.A2 bd / 2 ba937 sq ft$1,804Now

Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.

Amenities

DishwasherGymPoolWalk In ClosetsWasher Dryer

Similar apartments in Denton

Browsing apartments in Denton or all Denton neighborhoods.