McDermott 55

8400 Angels Dr, Plano, TX 75024 — Plano

$1,019 – $2,892 / month1 Bed – 2 Beds123 unitsBuilt 20173–15 month leases

Available units at McDermott 55

40 units currently listed.

UnitFloor planBeds / BathsSizeRentAvailable
2211 Bed, 1 Bath A (80% Income Restricted)1 bd / 1 ba706 sq ft$1,127 – $1,44008/14/26
2111 Bed, 1 Bath B (80% Income Restricted)1 bd / 1 ba780 sq ft$1,132 – $1,45108/08/26
2011 Bed, 1 Bath B (80% Income Restricted)1 bd / 1 ba780 sq ft$1,157 – $1,47908/08/26
3031 Bed, 1 Bath B (80% Income Restricted)1 bd / 1 ba780 sq ft$1,157 – $1,60809/14/26
3201 Bed, 1 Bath B (80% Income Restricted)1 bd / 1 ba780 sq ft$1,162 – $1,479Now
3291 Bed, 1 Bath B (80% Income Restricted)1 bd / 1 ba780 sq ft$1,162 – $1,479Now
3021 Bed, 1 Bath A (140% Income Restricted)1 bd / 1 ba706 sq ft$1,177 – $1,496Now
2021 Bed, 1 Bath A (140% Income Restricted)1 bd / 1 ba706 sq ft$1,177 – $1,496Now
1291 Bed, 1 Bath B (80% Income Restricted)1 bd / 1 ba780 sq ft$1,182 – $1,63709/03/26
1111 Bed, 1 Bath B (80% Income Restricted)1 bd / 1 ba780 sq ft$1,187 – $1,507Now
1201 Bed, 1 Bath B (80% Income Restricted)1 bd / 1 ba780 sq ft$1,187 – $1,50708/21/26
4241 Bed, 1 Bath A (140% Income Restricted)1 bd / 1 ba706 sq ft$1,197 – $1,52408/21/26
1051 Bed, 1 Bath A (140% Income Restricted)1 bd / 1 ba706 sq ft$1,197 – $1,52408/17/26
3121 Bed, 1 Bath B (140% Income Restricted)1 bd / 1 ba780 sq ft$1,212 – $1,535Now
2291 Bed, 1 Bath B (140% Income Restricted)1 bd / 1 ba780 sq ft$1,212 – $1,535Now
4301 Bed, 1 Bath B (140% Income Restricted)1 bd / 1 ba780 sq ft$1,232 – $1,69409/06/26
1031 Bed, 1 Bath B1 bd / 1 ba780 sq ft$1,232 – $1,56309/01/26
1011 Bed, 1 Bath B (140% Income Restricted)1 bd / 1 ba780 sq ft$1,237 – $1,563Now
4101 Bed, 1 Bath B (140% Income Restricted)1 bd / 1 ba780 sq ft$1,237 – $1,563Now
1221 Bed, 1 Bath B (140% Income Restricted)1 bd / 1 ba780 sq ft$1,237 – $1,563Now
1281 Bed, 1 Bath B (140% Income Restricted)1 bd / 1 ba780 sq ft$1,237 – $1,56308/08/26
1071 Bed, 1 Bath C (80% Income Restricted)1 bd / 1 ba992 sq ft$1,247 – $1,57408/14/26
2271 Bed, 1 Bath D (140% Income Restricted)1 bd / 1 ba1,029 sq ft$1,297 – $1,76909/08/26
1-13161 Bed, 1 Bath A (80% Income Restricted)1 bd / 1 ba703 sq ft$1,331 – $1,938Now
1-12391 Bed, 1 Bath A (80% Income Restricted)1 bd / 1 ba703 sq ft$1,331 – $1,938Now
1-12281 Bed, 1 Bath A (80% Income Restricted)1 bd / 1 ba703 sq ft$1,345 – $1,93808/20/26
1-12371 Bed, 1 Bath A (80% Income Restricted)1 bd / 1 ba703 sq ft$1,354 – $1,93809/04/26
1-11371 Bed, 1 Bath A (80% Income Restricted)1 bd / 1 ba703 sq ft$1,370 – $1,93808/31/26
1-13281 Bed, 1 Bath A (140% Income Restricted)1 bd / 1 ba703 sq ft$1,381 – $2,301Now
1-12131 Bed, 1 Bath A (140% Income Restricted)1 bd / 1 ba703 sq ft$1,381 – $2,301Now
1-13391 Bed, 1 Bath A (140% Income Restricted)1 bd / 1 ba703 sq ft$1,381 – $2,301Now
1-11391 Bed, 1 Bath A (140% Income Restricted)1 bd / 1 ba703 sq ft$1,406 – $2,336Now
1-12121 Bed, 1 Bath C (80% Income Restricted)1 bd / 1 ba829 sq ft$1,406 – $1,93808/08/26
1-11211 Bed, 1 Bath A (140% Income Restricted)1 bd / 1 ba703 sq ft$1,406 – $2,336Now
1-23151 Bed, 1 Bath B (140% Income Restricted)1 bd / 1 ba770 sq ft$1,431 – $2,372Now
4142 Bed, 2 Bath A (80% Income Restricted)2 bd / 2 ba1,099 sq ft$1,644 – $2,18008/08/26
1-13142 Bed, 2 Bath B (80% Income Restricted)2 bd / 2 ba1,102 sq ft$1,715 – $2,18008/06/26
1-13112 Bed, 2 Bath A (80% Income Restricted)2 bd / 2 ba1,092 sq ft$1,739 – $2,18009/14/26
1-24202 Bed, 2 Bath B (80% Income Restricted)2 bd / 2 ba1,102 sq ft$1,740 – $2,180Now
1-24182 Bed, 2 Bath C (80% Income Restricted)2 bd / 2 ba1,127 sq ft$1,750 – $2,180Now

Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.

Amenities

Air ConditioningBusiness CenterClubhouseControlled AccessDishwasherElevatorGarage ParkingGatedGymHardwood FloorsHeatingHigh Speed InternetLaundry FacilitiesOfficeParkingPatioPoolSmoke FreeWalk In ClosetsWasher DryerWasher Dryer Hookup

Similar apartments in Plano

Browsing apartments in Plano or all Plano neighborhoods.