Thornbury at Chase Oaks

7101 Chase Oaks Blvd, Plano, TX 75025 — Plano

$950 – $2,171 / month1 Bed – 3 Beds376 unitsBuilt 19946–12 month leases

Available units at Thornbury at Chase Oaks

40 units currently listed.

UnitFloor planBeds / BathsSizeRentAvailable
533A11 bd / 1 ba692 sq ft$990 – $1,02109/30/26
1713A11 bd / 1 ba692 sq ft$1,000 – $1,034Now
516A11 bd / 1 ba692 sq ft$1,025 – $1,05409/30/26
1836A31 bd / 1 ba785 sq ft$1,031 – $1,06210/21/26
1124A2-IR1 bd / 1 ba761 sq ft$1,043 – $1,07409/30/26
1823A3-IR1 bd / 1 ba785 sq ft$1,045 – $1,07809/30/26
1134A2-IR1 bd / 1 ba761 sq ft$1,053 – $1,08409/26/26
322A3-IR1 bd / 1 ba785 sq ft$1,060 – $1,091Now
721A2R-IR1 bd / 1 ba761 sq ft$1,100 – $1,12809/30/26
1936A1R-IR1 bd / 1 ba692 sq ft$1,100 – $1,13009/24/26
1226A3-IR1 bd / 1 ba785 sq ft$1,101 – $1,13209/30/26
923A2R-IR1 bd / 1 ba761 sq ft$1,115 – $1,14309/30/26
1532A2-IR1 bd / 1 ba761 sq ft$1,115 – $1,14509/30/26
1932A1R-IR1 bd / 1 ba692 sq ft$1,150 – $1,17909/24/26
1636A3R-IR1 bd / 1 ba785 sq ft$1,178 – $1,20609/30/26
1712A1R-IR1 bd / 1 ba692 sq ft$1,185 – $1,21910/22/26
1613A31 bd / 1 ba785 sq ft$1,196 – $1,22709/30/26
1922A1R1 bd / 1 ba692 sq ft$1,205 – $1,239Now
437A1R1 bd / 1 ba692 sq ft$1,240 – $1,27409/30/26
1927A1R1 bd / 1 ba692 sq ft$1,247 – $1,28109/24/26
1223A3R-IR1 bd / 1 ba785 sq ft$1,255 – $1,28312/09/26
337A3R-IR1 bd / 1 ba785 sq ft$1,257 – $1,28809/30/26
336A3R-IR1 bd / 1 ba785 sq ft$1,262 – $1,29310/28/26
1833A3R1 bd / 1 ba785 sq ft$1,271 – $1,30209/24/26
327A3R1 bd / 1 ba785 sq ft$1,271 – $1,30209/30/26
1217A3R1 bd / 1 ba785 sq ft$1,271 – $1,30209/30/26
511A2R1 bd / 1 ba761 sq ft$1,278 – $1,30612/16/26
534A2R1 bd / 1 ba761 sq ft$1,284 – $1,313Now
714A21 bd / 1 ba761 sq ft$1,300 – $1,33210/20/26
528A21 bd / 1 ba761 sq ft$1,343 – $1,37410/29/26
1418A4-IR2 bd / 1 ba874 sq ft$1,078 – $1,10911/30/26
1416B1-IR2 bd / 2 ba990 sq ft$1,100 – $1,12611/30/26
816B1-IR2 bd / 2 ba990 sq ft$1,100 – $1,12809/21/26
831A42 bd / 1 ba874 sq ft$1,125 – $1,15611/13/26
635A42 bd / 1 ba874 sq ft$1,150 – $1,18111/16/26
315B2-IR2 bd / 2 ba1,062 sq ft$1,190 – $1,21809/29/26
324B2-IR2 bd / 2 ba1,062 sq ft$1,190 – $1,21811/30/26
1814B2-IR2 bd / 2 ba1,062 sq ft$1,190 – $1,21809/29/26
1035A4R-IR2 bd / 1 ba874 sq ft$1,200 – $1,228Now
1415A4R-IR2 bd / 1 ba874 sq ft$1,200 – $1,22811/18/26

Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.

Amenities

Controlled AccessDishwasherGymPoolWasher Dryer

Similar apartments in Plano

Browsing apartments in Plano or all Plano neighborhoods.