La Mirada

1433 Regal Dr, Richardson, TX 75080 — Richardson

$1,092 – $2,209 / month2 Beds – 3 Beds622 unitsBuilt 19796–13 month leases

Available units at La Mirada

40 units currently listed.

UnitFloor planBeds / BathsSizeRentAvailable
806A12 bd / 1 ba875 sq ft$1,123 – $1,258Now
488A12 bd / 1 ba875 sq ft$1,123 – $1,25411/30/26
2057A12 bd / 1 ba875 sq ft$1,123 – $1,25410/18/26
789A12 bd / 1 ba875 sq ft$1,123 – $1,25411/24/26
2056A12 bd / 1 ba875 sq ft$1,133 – $1,26411/26/26
675B12 bd / 2 ba1,039 sq ft$1,249 – $1,380Now
229B12 bd / 2 ba1,039 sq ft$1,249 – $1,38009/30/26
904B12 bd / 2 ba1,039 sq ft$1,249 – $1,38001/19/27
2035B12 bd / 2 ba1,039 sq ft$1,253 – $1,38410/01/26
484B22 bd / 2 ba1,119 sq ft$1,274 – $1,40508/25/26
758B22 bd / 2 ba1,119 sq ft$1,274 – $1,405Now
454B22 bd / 2 ba1,119 sq ft$1,274 – $1,40512/05/26
668B22 bd / 2 ba1,119 sq ft$1,274 – $1,40511/24/26
462B22 bd / 2 ba1,119 sq ft$1,274 – $1,40509/04/26
608B22 bd / 2 ba1,119 sq ft$1,274 – $1,40509/11/26
456B22 bd / 2 ba1,119 sq ft$1,274 – $1,40509/06/26
791A1R2 bd / 1 ba875 sq ft$1,276 – $1,40709/07/26
604B22 bd / 2 ba1,119 sq ft$1,282 – $1,41310/26/26
787A1R2 bd / 1 ba875 sq ft$1,292 – $1,42309/21/26
150A1R2 bd / 1 ba875 sq ft$1,303 – $1,43411/11/26
1028B12 bd / 2 ba1,039 sq ft$1,313 – $1,44509/29/26
359B22 bd / 2 ba1,119 sq ft$1,327 – $1,45811/20/26
2025B12 bd / 2 ba1,039 sq ft$1,332 – $1,464Now
130B12 bd / 2 ba1,039 sq ft$1,342 – $1,47409/11/26
2031B1R2 bd / 2 ba1,039 sq ft$1,382 – $1,513Now
717B1R2 bd / 2 ba1,039 sq ft$1,382 – $1,513Now
237B1R2 bd / 2 ba1,039 sq ft$1,384 – $1,51509/05/26
680B1R2 bd / 2 ba1,039 sq ft$1,386 – $1,518Now
227B1R2 bd / 2 ba1,039 sq ft$1,387 – $1,51908/26/26
228B12 bd / 2 ba1,039 sq ft$1,392 – $1,52409/11/26
2044B1R2 bd / 2 ba1,039 sq ft$1,392 – $1,52409/06/26
776B1R2 bd / 2 ba1,039 sq ft$1,395 – $1,52709/09/26
673B1R2 bd / 2 ba1,039 sq ft$1,406 – $1,53809/18/26
138B1R2 bd / 2 ba1,039 sq ft$1,410 – $1,54209/14/26
226B12 bd / 2 ba1,039 sq ft$1,418 – $1,55011/27/26
817B1R2 bd / 2 ba1,039 sq ft$1,423 – $1,55511/10/26
870B1R2 bd / 2 ba1,039 sq ft$1,423 – $1,55511/26/26
379B2R2 bd / 2 ba1,119 sq ft$1,449 – $1,580Now
759B2R2 bd / 2 ba1,119 sq ft$1,449 – $1,580Now
770B2R2 bd / 2 ba1,119 sq ft$1,449 – $1,580Now

Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.

Amenities

DishwasherGymLaundry FacilitiesPoolWalk In ClosetsWasher Dryer

Similar apartments in Richardson

Browsing apartments in Richardson or all Richardson neighborhoods.