Bodie

2520 N Central Expy, Richardson, TX 75080 — Plano

$1,429 – $3,109 / monthStudio – 2 Beds385 unitsBuilt 20266–18 month leases

Available units at Bodie

40 units currently listed.

UnitFloor planBeds / BathsSizeRentAvailable
219E1Studio / 1 ba580 sq ft$1,454Now
119E1Studio / 1 ba580 sq ft$1,489Now
519E1Studio / 1 ba580 sq ft$1,489Now
430A1.11 bd / 1 ba621 sq ft$1,509Now
230A1.11 bd / 1 ba621 sq ft$1,514Now
130A1.11 bd / 1 ba621 sq ft$1,559Now
528A11 bd / 1 ba628 sq ft$1,584Now
127A11 bd / 1 ba628 sq ft$1,594Now
124A11 bd / 1 ba628 sq ft$1,624Now
133A41 bd / 1 ba713 sq ft$1,714Now
134A41 bd / 1 ba713 sq ft$1,719Now
445A111 bd / 1 ba770 sq ft$1,799Now
275A3.11 bd / 1 ba692 sq ft$1,80012/18/26
273A3.11 bd / 1 ba692 sq ft$1,80012/18/26
245A111 bd / 1 ba770 sq ft$1,804Now
244A111 bd / 1 ba770 sq ft$1,824Now
320A21 bd / 1 ba703 sq ft$1,835Now
520A21 bd / 1 ba703 sq ft$1,845Now
420A21 bd / 1 ba703 sq ft$1,845Now
174A3.11 bd / 1 ba692 sq ft$1,86012/18/26
358A4.61 bd / 1 ba738 sq ft$1,860Now
458A4.61 bd / 1 ba738 sq ft$1,870Now
258A4.61 bd / 1 ba738 sq ft$1,875Now
360A131 bd / 1 ba757 sq ft$1,880Now
460A131 bd / 1 ba757 sq ft$1,890Now
260A131 bd / 1 ba757 sq ft$1,895Now
364A8 ANSI1 bd / 1 ba788 sq ft$1,90011/27/26
464A8 ANSI1 bd / 1 ba788 sq ft$1,91011/27/26
564A8 ANSI1 bd / 1 ba788 sq ft$1,95011/27/26
455A4.41 bd / 1 ba763 sq ft$1,955Now
131A91 bd / 1 ba809 sq ft$1,960Now
351A61 bd / 1 ba808 sq ft$1,985Now
457A4.41 bd / 1 ba763 sq ft$1,985Now
312A141 bd / 1 ba785 sq ft$2,000Now
251A61 bd / 1 ba808 sq ft$2,000Now
346A4.81 bd / 1 ba781 sq ft$2,005Now
412A141 bd / 1 ba785 sq ft$2,010Now
231A91 bd / 1 ba809 sq ft$2,015Now
446A4.81 bd / 1 ba781 sq ft$2,015Now
347A4.31 bd / 1 ba788 sq ft$2,015Now

Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.

Amenities

Air ConditioningClubhouseDishwasherElevatorGymParkingPool

Similar apartments in Plano

Browsing apartments in Plano or all Richardson neighborhoods.