Gardens at Green House

4854 Greenhouse Road, Houston, TX 77084 — Bear Creek/Copperfield

$1,150 – $1,825 / month1 Bed – 2 Beds180 unitsBuilt 2025

Available units at Gardens at Green House

25 units currently listed.

UnitFloor planBeds / BathsSizeRentAvailable
E304A11 bd / 1 ba672 sq ft$1,150Now
C304A11 bd / 1 ba672 sq ft$1,150Now
B303A11 bd / 1 ba672 sq ft$1,150Now
D309A21 bd / 1 ba832 sq ft$1,170Now
B304A11 bd / 1 ba672 sq ft$1,175Now
D203A11 bd / 1 ba672 sq ft$1,175Now
A308A21 bd / 1 ba832 sq ft$1,370Now
D202A21 bd / 1 ba832 sq ft$1,395Now
D205A21 bd / 1 ba832 sq ft$1,395Now
C209A21 bd / 1 ba832 sq ft$1,395Now
C306B12 bd / 2 ba1,016 sq ft$1,570Now
D301B12 bd / 2 ba1,016 sq ft$1,570Now
A301B12 bd / 2 ba1,016 sq ft$1,570Now
C307B22 bd / 2 ba1,158 sq ft$1,580Now
A306B12 bd / 2 ba1,016 sq ft$1,595Now
B306B12 bd / 2 ba1,016 sq ft$1,595Now
C310B22 bd / 2 ba1,158 sq ft$1,720Now
A310B22 bd / 2 ba1,158 sq ft$1,720Now
A207B22 bd / 2 ba1,158 sq ft$1,745Now
D210B22 bd / 2 ba1,158 sq ft$1,745Now
B308B32 bd / 2 ba1,212 sq ft$1,800Now
F309B32 bd / 2 ba1,212 sq ft$1,800Now
A309B32 bd / 2 ba1,212 sq ft$1,800Now
E209B32 bd / 2 ba1,212 sq ft$1,825Now
A209B32 bd / 2 ba1,212 sq ft$1,825Now

Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.

Amenities

GymPoolWalk In ClosetsWasher Dryer

Similar apartments in Bear Creek/Copperfield

Browsing apartments in Bear Creek/Copperfield or all Houston neighborhoods.