The Canal

2061 Wittington Pl, Farmers Branch, TX 75234 — Farmers Branch

$1,210 – $1,999 / month1 Bed – 2 Beds638 unitsBuilt 20193–14 month leases

Available units at The Canal

40 units currently listed.

UnitFloor planBeds / BathsSizeRentAvailable
01-3167One Bedroom A1C1 bd / 1 ba650 sq ft$1,19410/16/26
01-3136One Bedroom A1K1 bd / 1 ba692 sq ft$1,21011/18/26
01-4178One Bedroom A1P1 bd / 1 ba733 sq ft$1,21510/10/26
01-4188One Bedroom A1P1 bd / 1 ba733 sq ft$1,21510/10/26
09-0102One Bedroom A1H1 bd / 1 ba676 sq ft$1,23211/14/26
01-1200One Bedroom A1C1 bd / 1 ba650 sq ft$1,24410/24/26
01-2168One Bedroom A1P1 bd / 1 ba733 sq ft$1,24509/19/26
01-2198One Bedroom A1C1 bd / 1 ba650 sq ft$1,250Now
04-0305One Bedroom A1K1 bd / 1 ba692 sq ft$1,250Now
01-4198One Bedroom A1C1 bd / 1 ba650 sq ft$1,25309/16/26
01-2178One Bedroom A1P1 bd / 1 ba733 sq ft$1,26909/26/26
12-0304One Bedroom A1M1 bd / 1 ba700 sq ft$1,28509/19/26
01-3140One Bedroom A1T1 bd / 1 ba749 sq ft$1,29510/03/26
01-2146One Bedroom A1T1 bd / 1 ba749 sq ft$1,29510/17/26
04-0311One Bedroom A1C1 bd / 1 ba650 sq ft$1,29711/07/26
12-0302One Bedroom A1N1 bd / 1 ba712 sq ft$1,30811/21/26
01-2140One Bedroom A1T1 bd / 1 ba749 sq ft$1,325Now
10-0305One Bedroom A1M1 bd / 1 ba700 sq ft$1,32712/08/26
01-1116One Bedroom A1C1 bd / 1 ba650 sq ft$1,33110/17/26
12-0121One Bedroom A1U1 bd / 1 ba775 sq ft$1,34109/19/26
01-3142One Bedroom A1T1 bd / 1 ba749 sq ft$1,34509/19/26
01-4153One Bedroom A1T1 bd / 1 ba749 sq ft$1,346Now
10-0123One Bedroom A1U1 bd / 1 ba775 sq ft$1,347Now
10-0207One Bedroom A1R1 bd / 1 ba739 sq ft$1,35109/12/26
01-4173One Bedroom A1K1 bd / 1 ba692 sq ft$1,36010/09/26
04-0323One Bedroom A1K1 bd / 1 ba692 sq ft$1,366Now
12-0211One Bedroom A1U1 bd / 1 ba775 sq ft$1,39209/26/26
13-0115One Bedroom A1U1 bd / 1 ba775 sq ft$1,47810/24/26
09-0212One Bedroom A1U1 bd / 1 ba775 sq ft$1,54310/28/26
01-1191One Bedroom A1X1 bd / 1 ba864 sq ft$1,74711/28/26
07-0102One Bedroom A1.5A1 bd / 1.5 ba1,035 sq ft$1,86610/09/26
05-0101One Bedroom A1.5B1 bd / 1.5 ba1,055 sq ft$1,93810/03/26
05-0108One Bedroom A1.5B1 bd / 1.5 ba1,055 sq ft$1,955Now
04-0316Two Bedroom B2B2 bd / 2 ba1,015 sq ft$1,77809/16/26
01-4202Two Bedroom B2B2 bd / 2 ba1,015 sq ft$1,792Now
01-2134Two Bedroom B2C2 bd / 2 ba1,027 sq ft$1,80409/16/26
01-2187Two Bedroom B2B2 bd / 2 ba1,015 sq ft$1,80610/01/26
01-1133Two Bedroom B2B2 bd / 2 ba1,015 sq ft$1,82010/24/26
01-2202Two Bedroom B2D2 bd / 2 ba1,046 sq ft$1,84309/26/26
01-3134Two Bedroom B2C2 bd / 2 ba1,027 sq ft$1,85211/11/26

Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.

Amenities

GymPoolWalk In Closets

Similar apartments in Farmers Branch

Browsing apartments in Farmers Branch or all Farmers Branch neighborhoods.