MAA Double Creek

11001 S 1st St, Austin, TX 78748 — Southpark Meadows

$1,003 – $1,798 / month1 Bed – 3 Beds296 unitsBuilt 2012

Available units at MAA Double Creek

32 units currently listed.

UnitFloor planBeds / BathsSizeRentAvailable
02021211B1 bd / 1 ba727 sq ft$1,028Now
02022011A1 bd / 1 ba695 sq ft$1,03809/06/26
01013211B1 bd / 1 ba727 sq ft$1,06809/10/26
10102911A1 bd / 1 ba695 sq ft$1,07810/16/26
13133011B1 bd / 1 ba727 sq ft$1,08311/08/26
18181211B1 bd / 1 ba727 sq ft$1,083Now
13132011A1 bd / 1 ba695 sq ft$1,08811/09/26
12123111B1 bd / 1 ba727 sq ft$1,08810/11/26
01013311B1 bd / 1 ba727 sq ft$1,09310/31/26
18182511B1 bd / 1 ba727 sq ft$1,09311/20/26
11112511B1 bd / 1 ba727 sq ft$1,09810/25/26
12121411B1 bd / 1 ba727 sq ft$1,10311/05/26
12121211B1 bd / 1 ba727 sq ft$1,12311/10/26
08083322A2 bd / 2 ba981 sq ft$1,27310/24/26
06063222A2 bd / 2 ba981 sq ft$1,27310/17/26
09093222A2 bd / 2 ba981 sq ft$1,27309/03/26
03033022A2 bd / 2 ba981 sq ft$1,27309/24/26
17173022A2 bd / 2 ba981 sq ft$1,278Now
17173222A2 bd / 2 ba981 sq ft$1,27809/10/26
08082522A2 bd / 2 ba981 sq ft$1,28310/29/26
17172522A2 bd / 2 ba981 sq ft$1,288Now
17171422A2 bd / 2 ba981 sq ft$1,32310/18/26
17172722B2 bd / 2 ba1,142 sq ft$1,34310/10/26
08081122B2 bd / 2 ba1,060 sq ft$1,35309/19/26
01012822C2 bd / 2 ba1,197 sq ft$1,50310/11/26
10102822C2 bd / 2 ba1,197 sq ft$1,50309/04/26
08082822C2 bd / 2 ba1,197 sq ft$1,50310/13/26
17172222C2 bd / 2 ba1,197 sq ft$1,508Now
09091022C2 bd / 2 ba1,117 sq ft$1,528Now
13131022C2 bd / 2 ba1,117 sq ft$1,52809/07/26
03031622C2 bd / 2 ba1,117 sq ft$1,53310/27/26
13132732A3 bd / 2 ba1,420 sq ft$1,79309/23/26

Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.

Amenities

DishwasherGymHardwood FloorsPoolWalk In ClosetsWasher Dryer

Similar apartments in Southpark Meadows

Browsing apartments in Southpark Meadows or all Austin neighborhoods.