Avana SoCo

401 Little Texas Ln, Austin, TX 78745 — Sweetbriar

$1,207 – $20,289 / month1 Bed – 3 Beds528 unitsBuilt 20062–15 month leases

Available units at Avana SoCo

40 units currently listed.

UnitFloor planBeds / BathsSizeRentAvailable
1022A-Classic1 bd / 1 ba650 sq ft$1,178 – $4,59709/18/26
0633A-Classic1 bd / 1 ba650 sq ft$1,178 – $4,59709/16/26
0614A-Classic1 bd / 1 ba650 sq ft$1,203 – $4,68909/12/26
2123A2-Classic1 bd / 1 ba850 sq ft$1,327 – $7,09310/23/26
2122A2-Classic1 bd / 1 ba850 sq ft$1,327 – $4,16408/25/26
0822A2-Classic1 bd / 1 ba850 sq ft$1,327 – $4,16408/21/26
2323A2-Tailored1 bd / 1 ba850 sq ft$1,327 – $7,09310/23/26
1823A2-Classic1 bd / 1 ba850 sq ft$1,330 – $4,186Now
1034A-Classic1 bd / 1 ba650 sq ft$1,334 – $5,754Now
2114A2-Classic1 bd / 1 ba850 sq ft$1,355 – $4,262Now
2834A1-Tailored1 bd / 1 ba732 sq ft$1,393 – $5,38809/11/26
0832A2-Tailored1 bd / 1 ba850 sq ft$1,408 – $4,577Now
2724A2-Tailored1 bd / 1 ba850 sq ft$1,462 – $4,56908/22/26
0425A1-Sophisticated1 bd / 1 ba732 sq ft$1,478 – $5,70109/11/26
2714A2-Tailored1 bd / 1 ba850 sq ft$1,487 – $4,64408/14/26
0934B1-Classic2 bd / 2 ba1,073 sq ft$1,302 – $6,108Now
1930B2-Classic2 bd / 2 ba1,200 sq ft$1,309 – $5,87508/21/26
1232B1-Classic2 bd / 2 ba1,073 sq ft$1,368 – $2,41809/11/26
1723B1-Classic2 bd / 2 ba1,073 sq ft$1,368 – $2,61310/21/26
1631B1-Classic2 bd / 2 ba1,073 sq ft$1,368 – $6,11708/15/26
1223B1-Classic2 bd / 2 ba1,073 sq ft$1,368 – $2,41809/23/26
0924B1-Classic2 bd / 2 ba1,073 sq ft$1,368 – $6,11708/19/26
1733B1-Classic2 bd / 2 ba1,073 sq ft$1,368 – $6,117Now
0311B1-Tailored2 bd / 2 ba1,073 sq ft$1,393 – $2,65810/14/26
1924B2a-Tailored2 bd / 2 ba1,150 sq ft$1,449 – $6,43908/14/26
1622B1-Tailored2 bd / 2 ba1,073 sq ft$1,503 – $6,66108/17/26
1212B1-Tailored2 bd / 2 ba1,073 sq ft$1,528 – $6,762Now
1314B1-Tailored2 bd / 2 ba1,073 sq ft$1,528 – $2,69109/18/26
2227B-Classic2 bd / 2 ba970 sq ft$1,606 – $2,72109/29/26
0521B1-Sophisticated2 bd / 2 ba1,073 sq ft$1,618 – $3,06810/14/26
0820B2-Tailored2 bd / 2 ba1,200 sq ft$1,619 – $3,38211/13/26
1511B-Classic2 bd / 2 ba970 sq ft$1,631 – $6,77308/15/26
2010B-Classic2 bd / 2 ba970 sq ft$1,631 – $7,153Now
2037B-Tailored2 bd / 2 ba970 sq ft$1,632 – $7,571Now
2715B2-Tailored2 bd / 2 ba1,200 sq ft$1,644 – $7,22608/21/26
1130B-Tailored2 bd / 2 ba970 sq ft$1,741 – $3,05009/07/26
1121B-Tailored2 bd / 2 ba970 sq ft$1,741 – $2,81408/28/26
2026B-Tailored2 bd / 2 ba970 sq ft$1,741 – $7,59708/11/26
0621B-Classic2 bd / 2 ba970 sq ft$1,756 – $3,45111/28/26
1011B-Tailored2 bd / 2 ba970 sq ft$1,766 – $3,15109/11/26

Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.

Amenities

Air ConditioningBalconyGatedPoolWasher Dryer

Similar apartments in Sweetbriar

Browsing apartments in Sweetbriar or all Austin neighborhoods.