Avalon West Plano

4216 Sloane St, Carrollton, TX 75007 — Plano

$1,093 – $2,937 / month1 Bed – 3 Beds568 unitsBuilt 20174–24 month leases

Available units at Avalon West Plano

40 units currently listed.

UnitFloor planBeds / BathsSizeRentAvailable
005-309A1-610-G1 bd / 1 ba610 sq ft$1,245Now
008-204A1-610-E1 bd / 1 ba610 sq ft$1,245Now
006-328A1-610-E1 bd / 1 ba610 sq ft$1,24509/22/26
002-2056A2-678-G1 bd / 1 ba678 sq ft$1,360Now
002-3058A2-678-G1 bd / 1 ba678 sq ft$1,37010/07/26
002-4054A3-676-E1 bd / 1 ba676 sq ft$1,40509/06/26
002-4060A3-676-G1 bd / 1 ba676 sq ft$1,40508/18/26
002-3050A4-699-E1 bd / 1 ba699 sq ft$1,41009/14/26
002-3061A4-755-G1 bd / 1 ba755 sq ft$1,41510/06/26
002-2061A4-755-G1 bd / 1 ba755 sq ft$1,41510/23/26
003-205A9-760-G1 bd / 1 ba760 sq ft$1,42510/05/26
002-4036A4-699-W1 bd / 1 ba699 sq ft$1,43008/16/26
002-4049A3-724-E1 bd / 1 ba724 sq ft$1,43508/14/26
002-3070A4-758-G1 bd / 1 ba758 sq ft$1,45008/19/26
002-2034A3-676-G1 bd / 1 ba676 sq ft$1,460Now
009-219A5-759-E1 bd / 1 ba759 sq ft$1,48008/16/26
005-308A5-760-G1 bd / 1 ba760 sq ft$1,48008/14/26
005-210A5-760-G1 bd / 1 ba760 sq ft$1,48008/19/26
005-318A5-760-E1 bd / 1 ba760 sq ft$1,48009/01/26
006-227A5-760-G1 bd / 1 ba760 sq ft$1,480Now
009-323A5-759-E1 bd / 1 ba759 sq ft$1,480Now
008-311A5-760-G1 bd / 1 ba760 sq ft$1,480Now
005-208A5-760-G1 bd / 1 ba760 sq ft$1,48009/26/26
009-217A5-759-E1 bd / 1 ba759 sq ft$1,48009/25/26
002-4034A3-676-G1 bd / 1 ba676 sq ft$1,48008/13/26
008-309A5-760-G1 bd / 1 ba760 sq ft$1,49009/30/26
009-305A5-759-E1 bd / 1 ba759 sq ft$1,49010/29/26
003-216A5-784-E1 bd / 1 ba784 sq ft$1,490Now
009-317A5-759-E1 bd / 1 ba759 sq ft$1,49010/04/26
005-206A5-760-G1 bd / 1 ba760 sq ft$1,49010/03/26
003-210A5-784-G1 bd / 1 ba784 sq ft$1,49008/16/26
008-113A5-766-G1 bd / 1 ba766 sq ft$1,50008/15/26
003-417A5-784-E1 bd / 1 ba784 sq ft$1,51008/31/26
009-109A5-759-E1 bd / 1 ba759 sq ft$1,540Now
003-119A5-784-E1 bd / 1 ba784 sq ft$1,55009/05/26
003-411A5-759-G1 bd / 1 ba759 sq ft$1,55008/13/26
008-111A5-760-G1 bd / 1 ba760 sq ft$1,55010/10/26
003-109A5-784-G1 bd / 1 ba784 sq ft$1,56010/12/26
002-1014A4-699-W1 bd / 1 ba699 sq ft$1,565Now
005-110A5-760-G1 bd / 1 ba760 sq ft$1,590Now

Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.

Amenities

Hardwood FloorsPoolRoof TerraceWasher Dryer

Similar apartments in Plano

Browsing apartments in Plano or all Carrollton neighborhoods.