Carrollton Park Of North Dallas

18211 Kelly Blvd, Dallas, TX 75287 — Timberglen

$1,244 – $2,008 / month1 Bed – 3 Beds460 unitsBuilt 19851–14 month leases

Available units at Carrollton Park Of North Dallas

38 units currently listed.

UnitFloor planBeds / BathsSizeRentAvailable
24321 Bed 1 Bath 813 SqFt (761 Net)1 bd / 1 ba761 sq ft$1,220Now
35331 Bed 1 Bath 813 SqFt (761 Net)1 bd / 1 ba761 sq ft$1,228Now
29331 Bed 1 Bath 851 SqFt (795 Net)1 bd / 1 ba795 sq ft$1,26010/10/26
32321 Bed 1 Bath 851 SqFt (795 Net)1 bd / 1 ba795 sq ft$1,27310/31/26
04342 Bed 1 Bath 939 SqFt (855 Net)2 bd / 1 ba855 sq ft$1,37810/10/26
12322 Bed 2 Bath 983 SqFt (920 Net)2 bd / 2 ba983 sq ft$1,38710/22/26
02322 Bed 2 Bath 983 SqFt (920 Net)2 bd / 2 ba983 sq ft$1,39608/13/26
04212 Bed 1 Bath 939 SqFt (855 Net)2 bd / 1 ba855 sq ft$1,40810/17/26
03342 Bed 2 Bath 983 SqFt (920 Net)2 bd / 2 ba983 sq ft$1,40909/22/26
04242 Bed 1 Bath 939 SqFt (855 Net)2 bd / 1 ba855 sq ft$1,41201/16/27
02212 Bed 2 Bath 983 SqFt (920 Net)2 bd / 2 ba983 sq ft$1,43409/12/26
01232 Bed 1 Bath 939 SqFt (855 Net)2 bd / 1 ba855 sq ft$1,44310/03/26
03112 Bed 2 Bath 983 SqFt (920 Net)2 bd / 2 ba983 sq ft$1,44411/21/26
18122 Bed 2 Bath 983 SqFt (920 Net)2 bd / 2 ba983 sq ft$1,44809/27/26
01112 Bed 1 Bath 939 SqFt (855 Net)2 bd / 1 ba855 sq ft$1,45110/24/26
18142 Bed 2 Bath 983 SqFt (920 Net)2 bd / 2 ba983 sq ft$1,45709/27/26
08342 Bed 2 Bath 1084 SqFt (1012 Net)2 bd / 2 ba1,012 sq ft$1,504Now
04362 Bed 2 Bath 1084 SqFt (1012 Net)2 bd / 2 ba1,012 sq ft$1,51309/26/26
11312 Bed 2 Bath 1084 SqFt (1012 Net)2 bd / 2 ba1,012 sq ft$1,51308/23/26
08232 Bed 2 Bath 1084 SqFt (1012 Net)2 bd / 2 ba1,012 sq ft$1,51609/20/26
08322 Bed 2 Bath 1084 SqFt (1012 Net)2 bd / 2 ba1,012 sq ft$1,51810/10/26
14222 Bed 2 Bath 1084 SqFt (1012 Net)2 bd / 2 ba1,012 sq ft$1,53409/20/26
26312 Bed 2 Bath 1119 SqFt (1076 Net)2 bd / 2 ba1,076 sq ft$1,54008/16/26
04262 Bed 2 Bath 1084 SqFt (1012 Net)2 bd / 2 ba1,012 sq ft$1,54310/17/26
26332 Bed 2 Bath 1119 SqFt (1076 Net)2 bd / 2 ba1,076 sq ft$1,544Now
22312 Bed 2 Bath 1119 SqFt (1076 Net)2 bd / 2 ba1,076 sq ft$1,55309/26/26
19322 Bed 2 Bath 1119 SqFt (1076 Net)2 bd / 2 ba1,076 sq ft$1,558Now
05162 Bed 2 Bath 1084 SqFt (1012 Net)2 bd / 2 ba1,012 sq ft$1,56110/03/26
19212 Bed 2 Bath 1119 SqFt (1076 Net)2 bd / 2 ba1,076 sq ft$1,56510/18/26
19222 Bed 2 Bath 1119 SqFt (1076 Net)2 bd / 2 ba1,076 sq ft$1,58310/10/26
25232 Bed 2 Bath 1119 SqFt (1076 Net)2 bd / 2 ba1,076 sq ft$1,58310/10/26
19122 Bed 2 Bath 1119 SqFt (1076 Net)2 bd / 2 ba1,076 sq ft$1,60610/10/26
10213 Bed 2 Bath 1368 SqFt (1290 Net)3 bd / 2 ba1,290 sq ft$1,91508/13/26
10233 Bed 2 Bath 1368 SqFt (1290 Net)3 bd / 2 ba1,290 sq ft$1,92510/24/26
17233 Bed 2 Bath 1368 SqFt (1290 Net)3 bd / 2 ba1,290 sq ft$1,92510/14/26
06143 Bed 2 Bath 1368 SqFt (1290 Net)3 bd / 2 ba1,290 sq ft$1,94808/13/26
36313 Bed 2 Bath 1488 SqFt (1408 Net)3 bd / 2 ba1,488 sq ft$2,03610/24/26
30313 Bed 2 Bath 1488 SqFt (1408 Net)3 bd / 2 ba1,488 sq ft$2,041Now

Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.

Amenities

GymPool

Similar apartments in Timberglen

Browsing apartments in Timberglen or all Dallas neighborhoods.