The Vickery
700 W Vickery Blvd, Fort Worth, TX 76104 — Southside Medical District

Available units at The Vickery
40 units currently listed.
| Unit | Floor plan | Beds / Baths | Size | Rent | Available |
|---|---|---|---|---|---|
| 4032 | E1 | Studio / 1 ba | 480 sq ft | $1,714 | Now |
| 3079 | E2 | Studio / 1 ba | 540 sq ft | $1,774 | 11/09/26 |
| 5032 | E1 | Studio / 1 ba | 480 sq ft | $1,779 | Now |
| 5046 | E2 | Studio / 1 ba | 540 sq ft | $1,954 | 09/23/26 |
| 2033 | A1 | 1 bd / 1 ba | 660 sq ft | $1,865 | 10/10/26 |
| 4061 | A1 | 1 bd / 1 ba | 660 sq ft | $1,940 | Now |
| 2037 | A7 | 1 bd / 1 ba | 840 sq ft | $1,949 | Now |
| 2041 | A8 | 1 bd / 1 ba | 880 sq ft | $1,980 | Now |
| 2043 | A8 | 1 bd / 1 ba | 880 sq ft | $1,980 | 10/01/26 |
| 3043 | A8 | 1 bd / 1 ba | 880 sq ft | $2,005 | 10/01/26 |
| 2075 | A8 | 1 bd / 1 ba | 826 sq ft | $2,010 | 10/01/26 |
| 4075 | A8 | 1 bd / 1 ba | 826 sq ft | $2,030 | 10/01/26 |
| 2028 | A3 | 1 bd / 1 ba | 720 sq ft | $2,058 | Now |
| 1033 | A1 | 1 bd / 1 ba | 660 sq ft | $2,070 | Now |
| 1071 | A2 | 1 bd / 1 ba | 716 sq ft | $2,089 | Now |
| 5010 | A6 | 1 bd / 1 ba | 779 sq ft | $2,109 | Now |
| 1035 | A1 | 1 bd / 1 ba | 660 sq ft | $2,120 | Now |
| 4039 | A7 | 1 bd / 1 ba | 840 sq ft | $2,121 | Now |
| 4024 | A7 | 1 bd / 1 ba | 840 sq ft | $2,121 | 10/01/26 |
| 1039 | A6 | 1 bd / 1 ba | 761 sq ft | $2,129 | Now |
| 1026 | A2 | 1 bd / 1 ba | 699 sq ft | $2,129 | Now |
| 1077 | A2 | 1 bd / 1 ba | 716 sq ft | $2,139 | Now |
| 2026 | A5 | 1 bd / 1 ba | 770 sq ft | $2,182 | Now |
| 4026 | A5 | 1 bd / 1 ba | 770 sq ft | $2,202 | Now |
| 1024 | A6 | 1 bd / 1 ba | 761 sq ft | $2,204 | Now |
| 1043 | A8 | 1 bd / 1 ba | 826 sq ft | $2,210 | Now |
| 4055 | A14 | 1 bd / 2 ba | 960 sq ft | $2,240 | 10/01/26 |
| 4013 | A5 | 1 bd / 1 ba | 770 sq ft | $2,257 | Now |
| 5011 | A3 | 1 bd / 1 ba | 720 sq ft | $2,293 | Now |
| 2057 | A14 | 1 bd / 2 ba | 960 sq ft | $2,320 | 10/01/26 |
| 2059 | A14 | 1 bd / 2 ba | 978 sq ft | $2,345 | Now |
| 4057 | A14 | 1 bd / 2 ba | 978 sq ft | $2,365 | 09/18/26 |
| 4053 | A14 | 1 bd / 2 ba | 978 sq ft | $2,365 | Now |
| 3055 | A14 | 1 bd / 2 ba | 978 sq ft | $2,370 | Now |
| 1031 | A4 | 1 bd / 1 ba | 749 sq ft | $2,385 | 10/01/26 |
| 1051 | A14 | 1 bd / 2 ba | 960 sq ft | $2,410 | Now |
| 1059 | A14 | 1 bd / 2 ba | 960 sq ft | $2,410 | Now |
| 1022 | A9 | 1 bd / 1 ba | 859 sq ft | $2,470 | Now |
| 4009 | A11 | 1 bd / 1 ba | 910 sq ft | $2,470 | Now |
| 2081 | A15 | 1 bd / 1 ba | 1,082 sq ft | $2,853 | Now |
Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.
Amenities
Controlled AccessGymPoolWasher Dryer
Similar apartments in Southside Medical District

Mag & May
315 W Magnolia Ave, Fort Worth
$1,064 – $2,011/moStudio – 2 Beds
Air ConditioningBalconyCar Charging Station

South 400
400 S Jennings Ave, Fort Worth
$1,200 – $2,250/moStudio – 2 Beds
Air ConditioningCar Charging StationClubhouse

The Cooper
1001 W Rosedale St, Fort Worth
$1,322 – $2,211/moStudio – 2 Beds
Air ConditioningBalconyBusiness Center

The Monarch Medical District Apartments
1108 7th Ave, Fort Worth
$1,297 – $2,465/moStudio – 2 Beds
Air ConditioningBalconyBusiness Center

Bottle House on Main
650 S Main St, Fort Worth
$1,244 – $1,734/mo1 Bed – 2 Beds

Broadway Chapter
401 Hemphill St, Fort Worth
$1,250 – $2,400/moStudio – 2 Beds
Air ConditioningGymWasher Dryer
Browsing apartments in Southside Medical District or all Fort Worth neighborhoods.