Sedona Square

11715 S Glen Dr, Houston, TX 77099 — Alief

$602 – $1,364 / month1 Bed – 3 Beds250 unitsBuilt 1982

Available units at Sedona Square

34 units currently listed.

UnitFloor planBeds / BathsSizeRentAvailable
638-2A11 bd / 1 ba544 sq ft$615Now
1124-1A21 bd / 1 ba593 sq ft$63910/31/26
1111-2A31 bd / 1 ba603 sq ft$66912/31/26
626-2A11 bd / 1 ba544 sq ft$66910/20/26
1113-2A31 bd / 1 ba603 sq ft$685Now
201T-1A11 bd / 1 ba544 sq ft$79509/18/26
811-2A31 bd / 1 ba603 sq ft$82909/30/26
1201-1A21 bd / 1 ba593 sq ft$83509/24/26
203T-1THA1 bd / 1 ba874 sq ft$84809/11/26
104T-1THA1 bd / 1 ba874 sq ft$968Now
523-2B12 bd / 1 ba756 sq ft$675Now
424-2B42 bd / 2 ba864 sq ft$68910/09/26
426-2B42 bd / 2 ba864 sq ft$69311/08/26
315-2B62 bd / 2 ba929 sq ft$82811/08/26
321-1B72 bd / 2 ba1,048 sq ft$840Now
808-1B32 bd / 1 ba926 sq ft$87511/30/26
624-1B72 bd / 2 ba1,048 sq ft$880Now
322-1B72 bd / 2 ba1,048 sq ft$88009/30/26
524-1B72 bd / 2 ba1,048 sq ft$88009/09/26
427-2B42 bd / 2 ba864 sq ft$911Now
801-1B72 bd / 2 ba1,048 sq ft$914Now
323-2B62 bd / 2 ba929 sq ft$964Now
221-2B62 bd / 2 ba929 sq ft$96410/26/26
1021-1B22 bd / 1 ba902 sq ft$97610/31/26
724-2B62 bd / 2 ba929 sq ft$97609/18/26
722-2B62 bd / 2 ba929 sq ft$97609/18/26
123-2B62 bd / 2 ba929 sq ft$97609/30/26
722-1B22 bd / 1 ba902 sq ft$988Now
314-2B62 bd / 2 ba929 sq ft$99710/07/26
703-1B22 bd / 1 ba902 sq ft$1,06909/11/26
822-1B72 bd / 2 ba1,048 sq ft$1,09309/30/26
803-1B32 bd / 1 ba926 sq ft$1,09509/11/26
1226-2B62 bd / 2 ba929 sq ft$1,12811/12/26
1525-1C13 bd / 2 ba1,200 sq ft$1,16411/02/26

Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.

Amenities

Air ConditioningGatedWasher DryerWasher Dryer Hookup

Similar apartments in Alief

Browsing apartments in Alief or all Houston neighborhoods.