Greenhouse

2040 Greenhouse Rd, Houston, TX 77084 — Bear Creek/Copperfield

$1,043 – $3,964 / month1 Bed – 3 Beds350 unitsBuilt 20163–15 month leases

Available units at Greenhouse

26 units currently listed.

UnitFloor planBeds / BathsSizeRentAvailable
02-2216A11 bd / 1 ba646 sq ft$1,169 – $1,926Now
01-1237A11 bd / 1 ba646 sq ft$1,194 – $1,970Now
01-1349A11 bd / 1 ba646 sq ft$1,199 – $1,978Now
02-2316A11 bd / 1 ba646 sq ft$1,199 – $1,97808/27/26
03-3206A21 bd / 1 ba714 sq ft$1,234 – $2,12910/07/26
02-2321A21 bd / 1 ba714 sq ft$1,249 – $2,065Now
02-2217A31 bd / 1 ba776 sq ft$1,249 – $2,15609/22/26
01-1221A21 bd / 1 ba714 sq ft$1,259 – $2,17409/21/26
01-1329A21 bd / 1 ba714 sq ft$1,264 – $2,18310/26/26
03-3207A41 bd / 1 ba831 sq ft$1,354 – $2,24808/19/26
01-1308A3A1 bd / 1 ba986 sq ft$1,394 – $2,42009/08/26
01-1236A41 bd / 1 ba831 sq ft$1,399 – $2,42911/07/26
02-2308A41 bd / 1 ba831 sq ft$1,399 – $2,32608/21/26
01-1336A41 bd / 1 ba831 sq ft$1,399 – $2,42910/07/26
01-1409A3A1 bd / 1 ba986 sq ft$1,414 – $2,45710/15/26
01-1408A3A1 bd / 1 ba986 sq ft$1,424 – $2,47509/08/26
03-3204B12 bd / 2 ba1,009 sq ft$1,629 – $2,849Now
02-2309B12 bd / 2 ba1,009 sq ft$1,634 – $2,858Now
03-3309B12 bd / 2 ba1,009 sq ft$1,644 – $2,876Now
01-1225B12 bd / 2 ba1,009 sq ft$1,654 – $2,77010/15/26
03-3211B32 bd / 2 ba1,311 sq ft$1,744 – $2,92710/05/26
01-1241B32 bd / 2 ba1,311 sq ft$1,799 – $3,02210/15/26
01-1438B22 bd / 2 ba1,188 sq ft$1,804 – $3,16709/17/26
07-7103B4-TH2 bd / 2.5 ba1,438 sq ft$1,948 – $3,43009/26/26
09-9103B4-TH2 bd / 2.5 ba1,438 sq ft$1,958 – $3,29910/27/26
04-4102C1-TH3 bd / 2.5 ba1,772 sq ft$2,314 – $4,097Now

Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.

Amenities

Air ConditioningBalconyBusiness CenterClubhouseDishwasherElevatorGarage ParkingGymHardwood FloorsHeatingHigh Speed InternetParkingPatioPlaygroundPoolWalk In ClosetsWasher Dryer

Similar apartments in Bear Creek/Copperfield

Browsing apartments in Bear Creek/Copperfield or all Houston neighborhoods.