Stratford House Apartments
4010 Linkwood Dr, Houston, TX 77025 — Braeswood Place

Available units at Stratford House Apartments
39 units currently listed.
| Unit | Floor plan | Beds / Baths | Size | Rent | Available |
|---|---|---|---|---|---|
| 437 | A | 1 bd / 1 ba | 714 sq ft | $771 | 09/14/26 |
| 401 | A | 1 bd / 1 ba | 714 sq ft | $771 | Now |
| 208 | A | 1 bd / 1 ba | 714 sq ft | $786 | 09/28/26 |
| 524 | AR | 1 bd / 1 ba | 714 sq ft | $796 | Now |
| 635 | A+ | 1 bd / 1 ba | 765 sq ft | $811 | Now |
| 1075 | A1 | 1 bd / 1 ba | 735 sq ft | $816 | Now |
| 533 | A1R | 1 bd / 1 ba | 735 sq ft | $830 | Now |
| 108 | AR | 1 bd / 1 ba | 714 sq ft | $830 | Now |
| 1034 | A1 | 1 bd / 1 ba | 735 sq ft | $835 | Now |
| 974 | A1R | 1 bd / 1 ba | 735 sq ft | $846 | 09/14/26 |
| 907 | A1R | 1 bd / 1 ba | 735 sq ft | $851 | Now |
| 733 | AR | 1 bd / 1 ba | 714 sq ft | $865 | Now |
| 1042 | A1 | 1 bd / 1 ba | 735 sq ft | $866 | 10/19/26 |
| 417 | C | 2 bd / 1 ba | 917 sq ft | $982 | 09/17/26 |
| 520 | BR | 2 bd / 1 ba | 918 sq ft | $999 | 09/10/26 |
| 610 | B | 2 bd / 1 ba | 918 sq ft | $1,004 | Now |
| 420 | B | 2 bd / 1 ba | 918 sq ft | $1,013 | Now |
| 530 | CR | 2 bd / 1 ba | 917 sq ft | $1,037 | 09/15/26 |
| 522 | CR | 2 bd / 1 ba | 917 sq ft | $1,037 | 09/16/26 |
| 830 | CR | 2 bd / 1 ba | 917 sq ft | $1,047 | 09/17/26 |
| 810 | B | 2 bd / 1 ba | 918 sq ft | $1,049 | Now |
| 821 | C | 2 bd / 1 ba | 917 sq ft | $1,057 | Now |
| 121 | BR | 2 bd / 1 ba | 918 sq ft | $1,069 | Now |
| 603 | D | 2 bd / 2 ba | 987 sq ft | $1,070 | 10/03/26 |
| 828 | C | 2 bd / 1 ba | 917 sq ft | $1,099 | Now |
| 609 | D | 2 bd / 2 ba | 987 sq ft | $1,104 | Now |
| 807 | D | 2 bd / 2 ba | 987 sq ft | $1,122 | 10/14/26 |
| 423 | B+ | 2 bd / 2 ba | 1,052 sq ft | $1,122 | 10/06/26 |
| 818 | DR | 2 bd / 2 ba | 987 sq ft | $1,140 | Now |
| 1048 | E | 2 bd / 2 ba | 1,040 sq ft | $1,147 | 10/08/26 |
| 1047 | ER | 2 bd / 2 ba | 1,040 sq ft | $1,162 | 10/17/26 |
| 1051 | E | 2 bd / 2 ba | 1,040 sq ft | $1,171 | 10/01/26 |
| 617 | DR | 2 bd / 2 ba | 987 sq ft | $1,179 | 09/09/26 |
| 1054 | E | 2 bd / 2 ba | 1,040 sq ft | $1,184 | Now |
| 410 | DR | 2 bd / 2 ba | 987 sq ft | $1,194 | Now |
| 958 | ER | 2 bd / 2 ba | 1,040 sq ft | $1,252 | 10/12/26 |
| 961 | FR | 2 bd / 2 ba | 1,200 sq ft | $1,297 | 10/15/26 |
| 1061 | F | 2 bd / 2 ba | 1,200 sq ft | $1,305 | 10/28/26 |
| 1029 | F | 2 bd / 2 ba | 1,200 sq ft | $1,314 | Now |
Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.
Amenities
BalconyDishwasherGymLaundry Facilities
Similar apartments in Braeswood Place

Monaco at Main
8333 Braesmain Dr, Houston
$1,182 – $2,167/mo1 Bed – 2 Beds
Business CenterElevatorGym

Portico Kirby
7550 Kirby Dr, Houston
$1,284 – $2,419/mo1 Bed – 3 Beds
Air ConditioningBalconyGarage Parking

Residences at Gramercy
2601-2601 Gramercy St, Houston
$1,450 – $2,695/mo1 Bed – 3 Beds
Business CenterClubhouseElevator

Sinclair
4139 Bellaire Blvd, Houston
$1,680 – $2,905/mo1 Bed – 2 Beds
Air ConditioningBalconyBusiness Center

Braeswood Place
3838 N Braeswood Blvd, Houston
$1,253 – $3,074/mo1 Bed – 3 Beds
Air ConditioningBalconyBasement

Broadstone Toscano
2900 N Braeswood Blvd, Houston
$1,137 – $3,233/mo1 Bed – 3 Beds
Air ConditioningBusiness CenterClubhouse
Browsing apartments in Braeswood Place or all Houston neighborhoods.