Towne West

14906 Westpark Dr, Houston, TX 77082 — Briar Village

$956 – $2,114 / month1 Bed – 2 Beds396 unitsBuilt 20083–15 month leases

Available units at Towne West

37 units currently listed.

UnitFloor planBeds / BathsSizeRentAvailable
26-26321 Bed, 1 Bath (80% Income Restricted)1 bd / 1 ba1,017 sq ft$956 – $1,63911/10/26
28-28211 Bed, 1 Bath (60% Income Restricted)1 bd / 1 ba1,017 sq ft$1,011 – $1,24811/05/26
23-23221 Bed, 1 Bath (80% Income Restricted)1 bd / 1 ba1,017 sq ft$1,031 – $1,27212/08/26
24-24231 Bed, 1 Bath (60% Income Restricted)1 bd / 1 ba1,017 sq ft$1,041 – $1,248Now
23-23111 Bed, 1 Bath (80% Income Restricted)1 bd / 1 ba1,017 sq ft$1,056 – $1,66411/10/26
21-21331 Bed, 1 Bath1 bd / 1 ba1,017 sq ft$1,071 – $1,700Now
24-24311 Bed, 1 Bath1 bd / 1 ba1,017 sq ft$1,071 – $1,700Now
5-5341 Bed, 1 Bath1 bd / 1 ba1,017 sq ft$1,075 – $1,70909/26/26
15-15131 Bed, 1 Bath (80% Income Restricted)1 bd / 1 ba1,017 sq ft$1,086 – $1,664Now
9-9121 Bed, 1 Bath (80% Income Restricted)1 bd / 1 ba1,017 sq ft$1,090 – $1,664Now
29-29341 Bed, 1 Bath Upgraded (60% Income Restricted)1 bd / 1 ba1,017 sq ft$1,090 – $1,24809/16/26
33-33231 Bed, 1 Bath1 bd / 1 ba1,017 sq ft$1,146 – $1,810Now
31-31231 Bed, 1 Bath1 bd / 1 ba1,017 sq ft$1,146 – $1,810Now
26-26221 Bed, 1 Bath1 bd / 1 ba1,017 sq ft$1,146 – $1,810Now
30-30211 Bed, 1 Bath1 bd / 1 ba1,017 sq ft$1,146 – $1,810Now
4-4211 Bed, 1 Bath1 bd / 1 ba1,017 sq ft$1,146 – $1,810Now
27-27121 Bed, 1 Bath1 bd / 1 ba1,017 sq ft$1,146 – $2,10110/14/26
21-21241 Bed, 1 Bath1 bd / 1 ba1,017 sq ft$1,146 – $1,810Now
28-28111 Bed, 1 Bath1 bd / 1 ba1,017 sq ft$1,149 – $2,11410/02/26
32-32221 Bed, 1 Bath1 bd / 1 ba1,017 sq ft$1,150 – $1,81909/22/26
12-12231 Bed, 1 Bath1 bd / 1 ba1,017 sq ft$1,150 – $1,819Now
21-21211 Bed, 1 Bath1 bd / 1 ba1,017 sq ft$1,150 – $1,81909/29/26
31-31131 Bed, 1 Bath1 bd / 1 ba1,017 sq ft$1,171 – $1,846Now
3-3121 Bed, 1 Bath1 bd / 1 ba1,017 sq ft$1,171 – $1,846Now
32-32111 Bed, 1 Bath1 bd / 1 ba1,017 sq ft$1,171 – $1,846Now
7-7341 Bed, 1 Bath Upgraded1 bd / 1 ba1,017 sq ft$1,171 – $1,846Now
31-31111 Bed, 1 Bath1 bd / 1 ba1,017 sq ft$1,171 – $1,846Now
32-32311 Bed, 1 Bath Upgraded1 bd / 1 ba1,017 sq ft$1,171 – $1,846Now
2-2331 Bed, 1 Bath Upgraded1 bd / 1 ba1,017 sq ft$1,171 – $1,846Now
21-21221 Bed, 1 Bath Upgraded1 bd / 1 ba1,017 sq ft$1,246 – $1,956Now
11-11241 Bed, 1 Bath Upgraded1 bd / 1 ba1,017 sq ft$1,250 – $1,967Now
15-15342 Bed, 2 Bath (80% Income Restricted)2 bd / 2 ba1,332 sq ft$1,345 – $1,67911/21/26
13-13322 Bed, 2 Bath2 bd / 2 ba1,332 sq ft$1,401 – $1,76012/07/26
11-11212 Bed, 2 Bath (60% Income Restricted)2 bd / 2 ba1,332 sq ft$1,40410/15/26
19-19242 Bed, 2 Bath (80% Income Restricted)2 bd / 2 ba1,332 sq ft$1,420 – $1,75410/20/26
20-20242 Bed, 2 Bath (80% Income Restricted)2 bd / 2 ba1,332 sq ft$1,467 – $1,872Now
11-11232 Bed, 2 Bath2 bd / 2 ba1,332 sq ft$1,518 – $1,986Now

Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.

Amenities

Business CenterGatedPool

Similar apartments in Briar Village

Browsing apartments in Briar Village or all Houston neighborhoods.