Santoro
7105 Old Katy Rd, Houston, TX 77024 — Cottage Grove

Available units at Santoro
40 units currently listed.
| Unit | Floor plan | Beds / Baths | Size | Rent | Available |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | A1 | 1 bd / 1 ba | 617 sq ft | $1,057 | 09/30/26 |
| 1207 | A1 | 1 bd / 1 ba | 617 sq ft | $1,068 | 09/18/26 |
| 4136 | A2 | 1 bd / 1 ba | 740 sq ft | $1,072 | 09/14/26 |
| 3130 | A2 | 1 bd / 1 ba | 740 sq ft | $1,092 | 09/11/26 |
| 4140 | A2 | 1 bd / 1 ba | 740 sq ft | $1,127 | 09/30/26 |
| 4125 | A2 | 1 bd / 1 ba | 740 sq ft | $1,127 | 11/30/26 |
| 3412 | A3 | 1 bd / 1 ba | 812 sq ft | $1,147 | 09/18/26 |
| 1403 | A3 | 1 bd / 1 ba | 812 sq ft | $1,147 | 09/25/26 |
| 4211 | A2 | 1 bd / 1 ba | 740 sq ft | $1,152 | 09/30/26 |
| 4118 | A3 | 1 bd / 1 ba | 812 sq ft | $1,167 | 09/11/26 |
| 2218 | A3 | 1 bd / 1 ba | 812 sq ft | $1,172 | 09/25/26 |
| 1125 | A2 | 1 bd / 1 ba | 740 sq ft | $1,177 | 10/31/26 |
| 1140 | A2 | 1 bd / 1 ba | 740 sq ft | $1,183 | 09/18/26 |
| 2411 | A1 | 1 bd / 1 ba | 617 sq ft | $1,186 | 11/30/26 |
| 1303 | A2 | 1 bd / 1 ba | 740 sq ft | $1,188 | 09/18/26 |
| 3418 | A3 | 1 bd / 1 ba | 812 sq ft | $1,202 | Now |
| 2123 | A3 | 1 bd / 1 ba | 812 sq ft | $1,202 | Now |
| 3423 | A3 | 1 bd / 1 ba | 812 sq ft | $1,202 | Now |
| 3419 | A3 | 1 bd / 1 ba | 812 sq ft | $1,202 | 11/30/26 |
| 1128 | A1 | 1 bd / 1 ba | 617 sq ft | $1,242 | 09/25/26 |
| 2423 | A3 | 1 bd / 1 ba | 812 sq ft | $1,331 | 09/30/26 |
| 3118 | A3 | 1 bd / 1 ba | 812 sq ft | $1,351 | 10/31/26 |
| 1423 | A3 | 1 bd / 1 ba | 812 sq ft | $1,381 | 10/31/26 |
| 2419 | A3 | 1 bd / 1 ba | 812 sq ft | $1,387 | 09/25/26 |
| 1118 | A3 | 1 bd / 1 ba | 812 sq ft | $1,431 | Now |
| 4235 | B1 | 2 bd / 2 ba | 1,012 sq ft | $1,173 | 09/11/26 |
| 2137 | B1 | 2 bd / 2 ba | 1,012 sq ft | $1,193 | 10/23/26 |
| 3216 | B1 | 2 bd / 2 ba | 1,012 sq ft | $1,198 | 09/25/26 |
| 3220 | B1 | 2 bd / 2 ba | 1,012 sq ft | $1,198 | 11/07/26 |
| 2221 | B1 | 2 bd / 2 ba | 1,012 sq ft | $1,234 | 09/11/26 |
| 1120 | B1 | 2 bd / 2 ba | 1,012 sq ft | $1,308 | Now |
| 2104 | B2 | 2 bd / 2 ba | 1,025 sq ft | $1,338 | 10/02/26 |
| 3417 | B3 | 2 bd / 2 ba | 1,102 sq ft | $1,363 | 01/15/27 |
| 4417 | B3 | 2 bd / 2 ba | 1,102 sq ft | $1,363 | 09/11/26 |
| 4416 | B3 | 2 bd / 2 ba | 1,102 sq ft | $1,363 | 11/07/26 |
| 1235 | B1 | 2 bd / 2 ba | 1,012 sq ft | $1,393 | Now |
| 3112 | B2 | 2 bd / 2 ba | 1,025 sq ft | $1,399 | Now |
| 4102 | B2 | 2 bd / 2 ba | 1,025 sq ft | $1,399 | 10/31/26 |
| 3238 | B2 | 2 bd / 2 ba | 1,025 sq ft | $1,399 | Now |
| 2416 | B3 | 2 bd / 2 ba | 1,102 sq ft | $1,424 | 10/31/26 |
Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.
Amenities
Basketball CourtGym
Similar apartments in Cottage Grove
Browsing apartments in Cottage Grove or all Houston neighborhoods.

