Canal Street Flats

2104 Canal St, Houston, TX 77003 — EaDo

$1,119 – $1,992 / month1 Bed – 3 Beds202 unitsBuilt 20076–15 month leases

Available units at Canal Street Flats

12 units currently listed.

UnitFloor planBeds / BathsSizeRentAvailable
116A11 bd / 1 ba697 sq ft$1,122Now
127A11 bd / 1 ba697 sq ft$1,222Now
130A11 bd / 1 ba697 sq ft$1,297Now
315B72 bd / 2 ba975 sq ft$1,57710/08/26
129B82 bd / 2 ba1,124 sq ft$1,724Now
120B32 bd / 2 ba1,015 sq ft$1,729Now
222B32 bd / 2 ba1,015 sq ft$1,804Now
245C23 bd / 2 ba1,217 sq ft$1,90908/26/26
244C23 bd / 2 ba1,217 sq ft$1,971Now
144C23 bd / 2 ba1,217 sq ft$1,99809/10/26
132C53 bd / 2 ba1,338 sq ft$2,12908/19/26
432C53 bd / 2 ba1,338 sq ft$2,171Now

Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.

Amenities

Air ConditioningGymHardwood FloorsPoolWasher Dryer

Similar apartments in EaDo

Browsing apartments in EaDo or all Houston neighborhoods.