The Watt

550 Westlake Park Blvd, Houston, TX 77079 — Energy Corridor

$1,945 – $4,495 / monthStudio – 3 Beds311 unitsBuilt 202513 month leases

Available units at The Watt

40 units currently listed.

UnitFloor planBeds / BathsSizeRentAvailable
0502S1Studio / 1 ba696 sq ft$1,750Now
1002S1.1Studio / 1 ba657 sq ft$1,945Now
1110S1.1Studio / 1 ba657 sq ft$1,995Now
1010S1.1Studio / 1 ba657 sq ft$1,995Now
0802S1Studio / 1 ba696 sq ft$2,000Now
1402S1.2Studio / 1 ba657 sq ft$2,015Now
0510S1Studio / 1 ba696 sq ft$2,025Now
1310S1.2Studio / 1 ba657 sq ft$2,065Now
1410S1.2Studio / 1 ba657 sq ft$2,065Now
0515A11 bd / 1 ba698 sq ft$1,98512/05/26
0214A11 bd / 1 ba698 sq ft$2,01511/18/26
1001A21 bd / 1 ba855 sq ft$2,305Now
0911A21 bd / 1 ba855 sq ft$2,355Now
1009A21 bd / 1 ba855 sq ft$2,355Now
1104A31 bd / 1 ba865 sq ft$2,370Now
0904A31 bd / 1 ba865 sq ft$2,370Now
1817A3.11 bd / 1 ba819 sq ft$2,375Now
1804A3.11 bd / 1 ba819 sq ft$2,375Now
1801A2.11 bd / 1 ba813 sq ft$2,375Now
1803A2.11 bd / 1 ba813 sq ft$2,375Now
0912A31 bd / 1 ba865 sq ft$2,420Now
1903A2.11 bd / 1 ba813 sq ft$2,550Now
1917A3.11 bd / 1 ba819 sq ft$2,550Now
0317B32 bd / 2 ba1,196 sq ft$3,190Now
0817B32 bd / 2 ba1,196 sq ft$3,255Now
0606B22 bd / 2 ba1,197 sq ft$3,260Now
0706B22 bd / 2 ba1,197 sq ft$3,260Now
0806B22 bd / 2 ba1,197 sq ft$3,260Now
1117B32 bd / 2 ba1,196 sq ft$3,310Now
0716B12 bd / 2 ba1,228 sq ft$3,340Now
0616B12 bd / 2 ba1,228 sq ft$3,340Now
0216B12 bd / 2 ba1,228 sq ft$3,350Now
1913B1.12 bd / 2 ba1,110 sq ft$3,465Now
1701B4.22 bd / 2 ba1,229 sq ft$3,520Now
1601B42 bd / 2 ba1,245 sq ft$3,545Now
1301B42 bd / 2 ba1,245 sq ft$3,545Now
1401B42 bd / 2 ba1,245 sq ft$3,545Now
0305C13 bd / 2 ba1,633 sq ft$4,375Now
0705C13 bd / 2 ba1,633 sq ft$4,440Now
1105C13 bd / 2 ba1,633 sq ft$4,495Now

Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.

Amenities

Car Charging StationControlled AccessElevatorRoof TerraceWasher Dryer

Similar apartments in Energy Corridor

Browsing apartments in Energy Corridor or all Houston neighborhoods.