SoDo - Houston North Tower
1625 Main St, Houston, TX 77002 — Skyline District

Available units at SoDo - Houston North Tower
40 units currently listed.
| Unit | Floor plan | Beds / Baths | Size | Rent | Available |
|---|---|---|---|---|---|
| 1212N | S3 | Studio / 1 ba | 685 sq ft | $1,233 | 08/07/26 |
| 1706N | S3 | Studio / 1 ba | 685 sq ft | $1,281 | 09/10/26 |
| 1605N | S2 | Studio / 1 ba | 577 sq ft | $1,283 | 10/20/26 |
| 1509N | S1 | Studio / 1 ba | 577 sq ft | $1,283 | 09/18/26 |
| 1209N | S1 | Studio / 1 ba | 577 sq ft | $1,287 | 09/02/26 |
| 2005N | S2 | Studio / 1 ba | 577 sq ft | $1,363 | 10/12/26 |
| 2109N | S1 | Studio / 1 ba | 577 sq ft | $1,363 | 09/21/26 |
| 2009N | S1 | Studio / 1 ba | 577 sq ft | $1,374 | 08/14/26 |
| 1905N | S3 | Studio / 1 ba | 617 sq ft | $1,388 | 08/10/26 |
| 408N | A4 | 1 bd / 1 ba | 702 sq ft | $1,389 | 08/24/26 |
| 610N | A4 | 1 bd / 1 ba | 702 sq ft | $1,404 | Now |
| 808N | A4 | 1 bd / 1 ba | 702 sq ft | $1,469 | 10/15/26 |
| 908N | A4 | 1 bd / 1 ba | 702 sq ft | $1,469 | Now |
| 1108N | A4 | 1 bd / 1 ba | 702 sq ft | $1,484 | 10/06/26 |
| 1308N | A4 | 1 bd / 1 ba | 702 sq ft | $1,484 | 08/09/26 |
| 2210N | A4 | 1 bd / 1 ba | 702 sq ft | $1,529 | 09/01/26 |
| 2008N | A4 | 1 bd / 1 ba | 702 sq ft | $1,529 | 09/17/26 |
| 1511N | A5 | 1 bd / 1 ba | 723 sq ft | $1,574 | 10/09/26 |
| 2211N | A5 | 1 bd / 1 ba | 723 sq ft | $1,630 | Now |
| 1004N | A3 | 1 bd / 1 ba | 685 sq ft | $1,685 | 08/17/26 |
| 1014N | A3 | 1 bd / 1 ba | 685 sq ft | $1,685 | 08/25/26 |
| 1214N | A3 | 1 bd / 1 ba | 685 sq ft | $1,700 | 09/20/26 |
| 413N | A1 | 1 bd / 1 ba | 678 sq ft | $1,700 | 08/17/26 |
| 2014N | A3 | 1 bd / 1 ba | 685 sq ft | $1,745 | 08/22/26 |
| 2004N | A3 | 1 bd / 1 ba | 685 sq ft | $1,745 | 08/10/26 |
| 2114N | A3 | 1 bd / 1 ba | 685 sq ft | $1,749 | 09/05/26 |
| 1203N | A1 | 1 bd / 1 ba | 678 sq ft | $1,770 | 08/11/26 |
| 2113N | A1 | 1 bd / 1 ba | 678 sq ft | $1,806 | Now |
| 1913N | A1 | 1 bd / 1 ba | 678 sq ft | $1,850 | 09/15/26 |
| 2213N | A1 | 1 bd / 1 ba | 678 sq ft | $1,869 | 09/10/26 |
| 1016N | B2 | 2 bd / 2 ba | 988 sq ft | $1,951 | Now |
| 1215N | B1 | 2 bd / 2 ba | 988 sq ft | $2,005 | 09/25/26 |
| 1116N | B2 | 2 bd / 2 ba | 988 sq ft | $2,005 | 09/06/26 |
| 715N | B1 | 2 bd / 2 ba | 988 sq ft | $2,008 | 08/10/26 |
| 602N | B2 | 2 bd / 2 ba | 988 sq ft | $2,008 | Now |
| 916N | B2 | 2 bd / 2 ba | 988 sq ft | $2,023 | Now |
| 1316N | B2 | 2 bd / 2 ba | 988 sq ft | $2,038 | 08/07/26 |
| 2015N | B1 | 2 bd / 2 ba | 988 sq ft | $2,050 | 10/17/26 |
| 208N | C4 | 3 bd / 3 ba | 1,379 sq ft | $2,927 | 10/21/26 |
| 308N | C4 | 3 bd / 3 ba | 1,379 sq ft | $2,927 | 09/14/26 |
Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.
Amenities
ConciergeElevatorGymPoolWasher Dryer
Similar apartments in Skyline District
Browsing apartments in Skyline District or all Houston neighborhoods.

