MAA Park Point

8850 Long Point Rd, Houston, TX 77055 — Spring Branch Central

$1,348 – $1,823 / month1 Bed – 2 Beds308 unitsBuilt 2020

Available units at MAA Park Point

21 units currently listed.

UnitFloor planBeds / BathsSizeRentAvailable
2216Traditional 1x1 675-743 SF-FP1 bd / 1 ba675 sq ft$1,41510/05/26
6201Traditional 1x1 675-743 SF-FP1 bd / 1 ba675 sq ft$1,44010/10/26
1305Traditional 1x1 720-950 SF-FP1 bd / 1 ba720 sq ft$1,44511/23/26
7210Traditional 1x1 720-950 SF-FP1 bd / 1 ba720 sq ft$1,46010/30/26
7313Traditional 1x1 758-780 SF-FP1 bd / 1 ba768 sq ft$1,49510/31/26
7315Traditional 1x1 758-780 SF-FP1 bd / 1 ba780 sq ft$1,50510/14/26
6110Traditional 1x1 829-888 SF-FP1 bd / 1 ba840 sq ft$1,53009/11/26
3310Traditional 1x1 758-780 SF-FP1 bd / 1 ba793 sq ft$1,53010/17/26
6104Traditional 1x1 829-888 SF-FP1 bd / 1 ba840 sq ft$1,56010/26/26
5116Traditional 1x1 829-888 SF-FP1 bd / 1 ba840 sq ft$1,56909/18/26
6210Traditional 1x1 829-888 SF-FP1 bd / 1 ba840 sq ft$1,61010/26/26
4303Traditional 2x2 1020-1088 SF-FP2 bd / 2 ba1,088 sq ft$1,70509/19/26
4203Traditional 2x2 1020-1088 SF-FP2 bd / 2 ba1,088 sq ft$1,72009/08/26
6205Traditional 2x2 1080-1181 SF-FP2 bd / 2 ba1,080 sq ft$1,80510/08/26
5218Traditional 2x2 1080-1181 SF-FP2 bd / 2 ba1,116 sq ft$1,82510/02/26
7204Traditional 2x2 1125-1322 SF-FP2 bd / 2 ba1,147 sq ft$1,85009/10/26
4330Traditional 2x2 1125-1322 SF-FP2 bd / 2 ba1,178 sq ft$1,85510/29/26
4204Traditional 2x2 1125-1322 SF-FP2 bd / 2 ba1,125 sq ft$1,87010/30/26
5120Traditional 2x2 1125-1322 SF-FP2 bd / 2 ba1,136 sq ft$1,87510/28/26
1202Traditional 2x2 1125-1322 SF-FP2 bd / 2 ba1,286 sq ft$1,93009/30/26
3308Traditional 2x2 1125-1322 SF-FP2 bd / 2 ba1,322 sq ft$1,98009/05/26

Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.

Amenities

Air ConditioningSmoke FreeWasher Dryer

Similar apartments in Spring Branch Central

Browsing apartments in Spring Branch Central or all Houston neighborhoods.