Providence Uptown

3323 Mccue Rd, Houston, TX 77056 — Uptown Houston

$1,005 – $3,116 / month1 Bed – 3 Beds420 unitsBuilt 19993–15 month leases

Available units at Providence Uptown

40 units currently listed.

UnitFloor planBeds / BathsSizeRentAvailable
20-20331 Bed, 1 Bath A (60% Income Restricted)1 bd / 1 ba662 sq ft$983 – $1,24809/28/26
1-1331 Bed, 1 Bath A (80% Income Restricted)1 bd / 1 ba662 sq ft$1,005 – $1,530Now
11-11141 Bed, 1 Bath C (60% Income Restricted)1 bd / 1 ba827 sq ft$1,051 – $1,24810/29/26
16-16341 Bed, 1 Bath B (80% Income Restricted)1 bd / 1 ba755 sq ft$1,056 – $1,599Now
16-16331 Bed, 1 Bath B (80% Income Restricted)1 bd / 1 ba755 sq ft$1,056 – $1,599Now
7-7331 Bed, 1 Bath A (80% Income Restricted)1 bd / 1 ba662 sq ft$1,058 – $1,61710/01/26
17-17431 Bed, 1 Bath C (80% Income Restricted)1 bd / 1 ba827 sq ft$1,099 – $1,641Now
11-11331 Bed, 1 Bath C (80% Income Restricted)1 bd / 1 ba827 sq ft$1,099 – $1,641Now
13-13241 Bed, 1 Bath C (80% Income Restricted)1 bd / 1 ba827 sq ft$1,099 – $1,641Now
11-11241 Bed, 1 Bath C1 bd / 1 ba827 sq ft$1,126 – $1,39211/07/26
2-2231 Bed, 1 Bath C1 bd / 1 ba827 sq ft$1,126 – $1,92411/01/26
1-1461 Bed, 1 Bath A1 bd / 1 ba662 sq ft$1,126 – $1,92410/24/26
17-17441 Bed, 1 Bath C1 bd / 1 ba827 sq ft$1,126 – $1,39211/23/26
8-8321 Bed, 1 Bath C1 bd / 1 ba827 sq ft$1,126 – $1,39211/07/26
13-13441 Bed, 1 Bath C1 bd / 1 ba827 sq ft$1,139 – $1,98710/08/26
9-9431 Bed, 1 Bath C1 bd / 1 ba827 sq ft$1,158 – $1,738Now
17-17241 Bed, 1 Bath C1 bd / 1 ba827 sq ft$1,158 – $1,73809/09/26
10-10211 Bed, 1 Bath D1 bd / 1 ba971 sq ft$1,226 – $2,07110/24/26
7-7421 Bed, 1 Bath D1 bd / 1 ba971 sq ft$1,240 – $2,14010/08/26
12-12211 Bed, 1 Bath D1 bd / 1 ba971 sq ft$1,258 – $1,89709/24/26
12-12241 Bed, 1 Bath D1 bd / 1 ba971 sq ft$1,308 – $1,945Now
8-8162 Bed, 1 Bath A (60% Income Restricted)2 bd / 1 ba944 sq ft$1,242 – $1,881Now
10-10252 Bed, 1 Bath A (80% Income Restricted)2 bd / 1 ba944 sq ft$1,260 – $1,87210/08/26
10-10452 Bed, 1 Bath A (80% Income Restricted)2 bd / 1 ba944 sq ft$1,260 – $1,87210/08/26
8-8372 Bed, 1 Bath A (80% Income Restricted)2 bd / 1 ba944 sq ft$1,267 – $1,87209/11/26
12-12152 Bed, 1 Bath A (80% Income Restricted)2 bd / 1 ba944 sq ft$1,267 – $1,87209/10/26
8-8472 Bed, 1 Bath A (60% Income Restricted)2 bd / 1 ba944 sq ft$1,283 – $2,24710/23/26
5-5222 Bed, 2 Bath C (60% Income Restricted)2 bd / 2 ba1,139 sq ft$1,40410/30/26
9-9212 Bed, 2 Bath B (80% Income Restricted)2 bd / 2 ba1,096 sq ft$1,480 – $1,872Now
18-18422 Bed, 2 Bath B (80% Income Restricted)2 bd / 2 ba1,096 sq ft$1,480 – $1,872Now
9-9422 Bed, 2 Bath B (80% Income Restricted)2 bd / 2 ba1,096 sq ft$1,484 – $1,872Now
6-6112 Bed, 2 Bath C (80% Income Restricted)2 bd / 2 ba1,139 sq ft$1,505 – $1,87210/15/26
3-3222 Bed, 2 Bath B2 bd / 2 ba1,096 sq ft$1,535 – $2,29709/09/26
5-5442 Bed, 2 Bath D (80% Income Restricted)2 bd / 2 ba1,227 sq ft$1,535 – $1,872Now
3-3442 Bed, 2 Bath D2 bd / 2 ba1,227 sq ft$1,586 – $2,14211/10/26
17-17422 Bed, 2 Bath D2 bd / 2 ba1,227 sq ft$1,604 – $2,41809/17/26
19-19343 Bed, 2 Bath3 bd / 2 ba1,396 sq ft$1,932 – $2,924Now
19-19243 Bed, 2 Bath3 bd / 2 ba1,396 sq ft$1,932 – $2,924Now
2-2213 Bed, 2 Bath3 bd / 2 ba1,396 sq ft$1,963 – $3,11609/08/26
2-2223 Bed, 2 Bath3 bd / 2 ba1,396 sq ft$1,963 – $3,11609/09/26

Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.

Amenities

Air ConditioningBalconyClubhouseDenDishwasherElevatorGatedGymHeatingOfficeParkingPatioPoolWalk In ClosetsWasher DryerWheelchair Access

Similar apartments in Uptown Houston

Browsing apartments in Uptown Houston or all Houston neighborhoods.