Smart Living at Cypress Creek Apartment Homes

12850 Perry Rd, Houston, TX 77070 — Willowbrook

$1,050 – $1,725 / month1 Bed – 3 Beds300 unitsBuilt 202012 month leases

Available units at Smart Living at Cypress Creek Apartment Homes

39 units currently listed.

UnitFloor planBeds / BathsSizeRentAvailable
5313The Silverado 1 BR | 1 BA1 bd / 1 ba631 sq ft$1,05009/11/26
10203The Silverado 1 BR | 1 BA1 bd / 1 ba631 sq ft$1,050Now
5305The Silverado 1 BR | 1 BA1 bd / 1 ba631 sq ft$1,05010/28/26
6205The Silverado 1 BR | 1 BA1 bd / 1 ba631 sq ft$1,05010/16/26
5303The Silverado 1 BR | 1 BA1 bd / 1 ba631 sq ft$1,05009/14/26
10303The Silverado 1 BR | 1 BA1 bd / 1 ba631 sq ft$1,050Now
9205The Silverado 1 BR | 1 BA1 bd / 1 ba631 sq ft$1,05011/13/26
7107The Silverado 1 BR | 1 BA1 bd / 1 ba631 sq ft$1,05009/25/26
6314The Monterey 1 BR | 1 BA1 bd / 1 ba768 sq ft$1,15009/11/26
6312The Monterey 1 BR | 1 BA1 bd / 1 ba768 sq ft$1,150Now
1306The Monterey 1 BR | 1 BA1 bd / 1 ba768 sq ft$1,150Now
10204The Monterey 1 BR | 1 BA1 bd / 1 ba768 sq ft$1,150Now
5204The Monterey 1 BR | 1 BA1 bd / 1 ba768 sq ft$1,150Now
6304The Monterey 1 BR | 1 BA1 bd / 1 ba768 sq ft$1,15009/11/26
6306The Monterey 1 BR | 1 BA1 bd / 1 ba768 sq ft$1,15009/14/26
7208The Monterey 1 BR | 1 BA1 bd / 1 ba768 sq ft$1,15009/14/26
6204The Monterey 1 BR | 1 BA1 bd / 1 ba768 sq ft$1,15009/16/26
8203The Monterey 1 BR | 1 BA1 bd / 1 ba768 sq ft$1,15009/17/26
7301The Montecito 2 BR 2 BA2 bd / 2 ba1,052 sq ft$1,47509/18/26
6307The Montecito 2 BR 2 BA2 bd / 2 ba1,052 sq ft$1,47509/14/26
9301The Montecito 2 BR 2 BA2 bd / 2 ba1,052 sq ft$1,47509/29/26
8308The Montecito 2 BR 2 BA2 bd / 2 ba1,052 sq ft$1,475Now
8102The Montecito 2 BR 2 BA2 bd / 2 ba1,052 sq ft$1,47510/02/26
4115The Montecito 2 BR 2 BA2 bd / 2 ba1,052 sq ft$1,47509/25/26
8208The Montecito 2 BR 2 BA2 bd / 2 ba1,052 sq ft$1,47510/11/26
10207The Montecito 2 BR 2 BA2 bd / 2 ba1,052 sq ft$1,47509/18/26
7311The Montecito 2 BR 2 BA2 bd / 2 ba1,052 sq ft$1,47509/11/26
9201The Montecito 2 BR 2 BA2 bd / 2 ba1,052 sq ft$1,47509/15/26
4202The Cambria 2 BR 2 BA2 bd / 2 ba1,113 sq ft$1,575Now
7302The Cambria 2 BR 2 BA2 bd / 2 ba1,113 sq ft$1,57509/18/26
4308The Cambria 2 BR 2 BA2 bd / 2 ba1,113 sq ft$1,57509/18/26
8307The Cambria 2 BR 2 BA2 bd / 2 ba1,113 sq ft$1,57509/18/26
4210The Cambria 2 BR 2 BA2 bd / 2 ba1,113 sq ft$1,57509/18/26
6308The Cambria 2 BR 2 BA2 bd / 2 ba1,113 sq ft$1,57509/25/26
6316The Cambria 2 BR 2 BA2 bd / 2 ba1,113 sq ft$1,57509/25/26
1302The Cambria 2 BR 2 BA2 bd / 2 ba1,113 sq ft$1,57509/25/26
6310The Cambria 2 BR 2 BA2 bd / 2 ba1,113 sq ft$1,57510/02/26
6302The Cambria 2 BR 2 BA2 bd / 2 ba1,113 sq ft$1,57509/11/26
1308The Calistoga 3 BR | 2 BA3 bd / 2 ba1,211 sq ft$1,72509/30/26

Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.

Amenities

GymPoolWasher Dryer

Similar apartments in Willowbrook

Browsing apartments in Willowbrook or all Houston neighborhoods.