The Kimberly

5920 Vermillion St, Fort Worth, TX 76119 — South Fort Worth

$820 – $1,655 / month1 Bed – 2 Beds212 unitsBuilt 19836–13 month leases

Available units at The Kimberly

40 units currently listed.

UnitFloor planBeds / BathsSizeRentAvailable
36A11 bd / 1 ba516 sq ft$82009/17/26
40A11 bd / 1 ba516 sq ft$82010/23/26
151A11 bd / 1 ba516 sq ft$82010/02/26
211A21 bd / 2 ba660 sq ft$86510/02/26
155A1P1 bd / 1 ba516 sq ft$86509/28/26
22A21 bd / 2 ba660 sq ft$86510/31/26
174A1P1 bd / 1 ba516 sq ft$86510/31/26
56A21 bd / 2 ba660 sq ft$865Now
200A21 bd / 2 ba660 sq ft$86511/07/26
62A21 bd / 2 ba660 sq ft$86510/02/26
63A21 bd / 2 ba660 sq ft$86510/02/26
152A1P1 bd / 1 ba516 sq ft$1,04010/02/26
52A2R1 bd / 2 ba660 sq ft$1,155Now
54A2R1 bd / 2 ba660 sq ft$1,155Now
145A2R1 bd / 2 ba660 sq ft$1,155Now
201A2R1 bd / 2 ba660 sq ft$1,15511/07/26
17A2R1 bd / 2 ba660 sq ft$1,15510/02/26
207A2R1 bd / 2 ba660 sq ft$1,15510/02/26
205A2R1 bd / 2 ba660 sq ft$1,15510/02/26
210A2R1 bd / 2 ba660 sq ft$1,15510/05/26
146A2R1 bd / 2 ba660 sq ft$1,155Now
28A2R1 bd / 2 ba660 sq ft$1,155Now
39A1R1 bd / 1 ba516 sq ft$1,19011/27/26
173A1R1 bd / 1 ba516 sq ft$1,19010/02/26
169A1R1 bd / 1 ba516 sq ft$1,190Now
134A2R1 bd / 2 ba660 sq ft$1,20510/05/26
25A2R1 bd / 2 ba660 sq ft$1,20511/07/26
133A2R1 bd / 2 ba660 sq ft$1,20509/30/26
11B12 bd / 1 ba876 sq ft$1,04011/02/26
183B12 bd / 1 ba876 sq ft$1,040Now
124B12 bd / 1 ba876 sq ft$1,040Now
65B12 bd / 1 ba876 sq ft$1,040Now
81B12 bd / 1 ba876 sq ft$1,040Now
82B12 bd / 1 ba876 sq ft$1,040Now
69B12 bd / 1 ba876 sq ft$1,040Now
110B12 bd / 1 ba876 sq ft$1,040Now
101B12 bd / 1 ba876 sq ft$1,04009/18/26
1B12 bd / 1 ba876 sq ft$1,04009/19/26
2B12 bd / 1 ba876 sq ft$1,04009/30/26
112B12 bd / 1 ba876 sq ft$1,04009/30/26

Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.

Amenities

Controlled AccessDishwasherGymPoolWasher Dryer

Similar apartments in South Fort Worth

Browsing apartments in South Fort Worth or all Fort Worth neighborhoods.