Broadstone Sierra Vista
10203 Karsten Blvd, Rosharon, TX 77583 — South Brazoria County

Available units at Broadstone Sierra Vista
40 units currently listed.
| Unit | Floor plan | Beds / Baths | Size | Rent | Available |
|---|---|---|---|---|---|
| 8202 | A2 | 1 bd / 1 ba | 830 sq ft | $1,411 | Now |
| 8305 | A2 | 1 bd / 1 ba | 830 sq ft | $1,411 | Now |
| 6204 | A2 | 1 bd / 1 ba | 830 sq ft | $1,411 | Now |
| 10205 | A2 | 1 bd / 1 ba | 830 sq ft | $1,411 | Now |
| 8208 | A2 | 1 bd / 1 ba | 830 sq ft | $1,411 | Now |
| 10204 | A2 | 1 bd / 1 ba | 830 sq ft | $1,411 | Now |
| 10210 | A2 | 1 bd / 1 ba | 830 sq ft | $1,411 | Now |
| 11305 | A2 | 1 bd / 1 ba | 830 sq ft | $1,411 | Now |
| 6306 | A2 | 1 bd / 1 ba | 830 sq ft | $1,411 | Now |
| 11204 | A2 | 1 bd / 1 ba | 830 sq ft | $1,411 | Now |
| 7205 | A2 | 1 bd / 1 ba | 830 sq ft | $1,411 | Now |
| 5205 | A2 | 1 bd / 1 ba | 830 sq ft | $1,411 | Now |
| 8201 | A2 | 1 bd / 1 ba | 830 sq ft | $1,411 | Now |
| 8207 | A2 | 1 bd / 1 ba | 830 sq ft | $1,411 | Now |
| 11207 | A2 | 1 bd / 1 ba | 830 sq ft | $1,411 | Now |
| 10208 | A2 | 1 bd / 1 ba | 830 sq ft | $1,411 | Now |
| 11201 | A2 | 1 bd / 1 ba | 830 sq ft | $1,411 | Now |
| 7206 | A2 | 1 bd / 1 ba | 830 sq ft | $1,411 | Now |
| 6308 | A2 | 1 bd / 1 ba | 830 sq ft | $1,411 | Now |
| 1106 | A1-A | 1 bd / 1 ba | 697 sq ft | $1,453 | Now |
| 3104 | A1-A | 1 bd / 1 ba | 697 sq ft | $1,453 | Now |
| 4312 | A2 | 1 bd / 1 ba | 830 sq ft | $1,461 | Now |
| 2202 | A2 | 1 bd / 1 ba | 830 sq ft | $1,461 | Now |
| 5306 | A2 | 1 bd / 1 ba | 830 sq ft | $1,461 | Now |
| 5206 | A2 | 1 bd / 1 ba | 830 sq ft | $1,461 | Now |
| 4304 | A2 | 1 bd / 1 ba | 830 sq ft | $1,461 | Now |
| 4210 | A2 | 1 bd / 1 ba | 830 sq ft | $1,461 | Now |
| 4306 | A2 | 1 bd / 1 ba | 830 sq ft | $1,461 | Now |
| 4208 | A2 | 1 bd / 1 ba | 830 sq ft | $1,461 | Now |
| 2308 | A2 | 1 bd / 1 ba | 830 sq ft | $1,461 | Now |
| 4206 | A2 | 1 bd / 1 ba | 830 sq ft | $1,461 | Now |
| 4204 | A2 | 1 bd / 1 ba | 830 sq ft | $1,461 | Now |
| 4310 | A2 | 1 bd / 1 ba | 830 sq ft | $1,461 | Now |
| 2206 | A2 | 1 bd / 1 ba | 830 sq ft | $1,461 | Now |
| 6202 | A2 | 1 bd / 1 ba | 830 sq ft | $1,461 | Now |
| 4308 | A2 | 1 bd / 1 ba | 830 sq ft | $1,461 | Now |
| 2208 | A2 | 1 bd / 1 ba | 830 sq ft | $1,461 | Now |
| 6302 | A2 | 1 bd / 1 ba | 830 sq ft | $1,461 | Now |
| 2304 | A2 | 1 bd / 1 ba | 830 sq ft | $1,461 | Now |
| 2306 | A2 | 1 bd / 1 ba | 830 sq ft | $1,461 | Now |
Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.
Amenities
Car Charging StationControlled AccessGymWasher DryerYard
Similar apartments in South Brazoria County
Browsing apartments in South Brazoria County or all Rosharon neighborhoods.

