Avalon Tech Ridge

14100 John Henry Faulk Dr, Pflugerville, TX 78660 — Pflugerville

$1,420 – $2,930 / month1 Bed – 3 Beds444 unitsBuilt 2026

Available units at Avalon Tech Ridge

40 units currently listed.

UnitFloor planBeds / BathsSizeRentAvailable
011-11205A4-Finish1-7151 bd / 1 ba715 sq ft$1,45509/15/26
011-11206A1-Finish1-6301 bd / 1 ba630 sq ft$1,51009/15/26
011-11208A2-Finish1-7051 bd / 1 ba693 sq ft$1,53509/15/26
010-10211A2-Finish1-7051 bd / 1 ba705 sq ft$1,53510/19/26
011-11212A2-Finish1-7051 bd / 1 ba705 sq ft$1,53509/15/26
010-10213A2-Finish1-7051 bd / 1 ba767 sq ft$1,53510/19/26
011-11210A2-Finish1-7051 bd / 1 ba705 sq ft$1,53509/15/26
010-10206A2-Finish1-6981 bd / 1 ba630 sq ft$1,53510/19/26
011-11203A2-Finish1-6981 bd / 1 ba698 sq ft$1,53509/15/26
011-11306A1-Finish1-6301 bd / 1 ba630 sq ft$1,55009/15/26
010-10208A4-Finish1-7151 bd / 1 ba693 sq ft$1,55510/19/26
010-10203A2-Finish1-7051 bd / 1 ba698 sq ft$1,56510/19/26
010-10311A2-Finish1-7051 bd / 1 ba705 sq ft$1,57510/19/26
010-10306A2-Finish1-6981 bd / 1 ba630 sq ft$1,57510/19/26
010-10313A2-Finish1-7051 bd / 1 ba767 sq ft$1,57510/19/26
011-11310A2-Finish1-7051 bd / 1 ba705 sq ft$1,57509/15/26
011-11312A2-Finish1-7051 bd / 1 ba705 sq ft$1,57509/15/26
011-11303A2-Finish1-6981 bd / 1 ba698 sq ft$1,57509/15/26
010-10310A2-Finish1-7051 bd / 1 ba705 sq ft$1,59010/19/26
011-11308A2-Finish1-7051 bd / 1 ba693 sq ft$1,59009/15/26
011-11305A4-Finish1-7151 bd / 1 ba715 sq ft$1,59509/15/26
010-10308A4-Finish1-7151 bd / 1 ba693 sq ft$1,59510/19/26
010-10303A2-Finish1-7051 bd / 1 ba698 sq ft$1,60510/19/26
010-10205A4-Finish1-7151 bd / 1 ba715 sq ft$1,63510/19/26
010-10305A4-Finish1-7151 bd / 1 ba715 sq ft$1,67510/19/26
011-11311A5a-Finish1-7671 bd / 1 ba767 sq ft$1,68509/15/26
010-10106A1-Finish1-630-2301 bd / 1 ba630 sq ft$1,71009/15/26
011-11106A1-Finish1-630-2301 bd / 1 ba630 sq ft$1,71008/18/26
010-10103A2-Finish1-693-2301 bd / 1 ba693 sq ft$1,73009/15/26
011-11103A2-Finish1-693-2301 bd / 1 ba693 sq ft$1,73008/18/26
014-14105A2-Finish1-705-2801 bd / 1 ba705 sq ft$1,73508/16/26
011-11112A2-Finish1-693-705-2301 bd / 1 ba705 sq ft$1,73508/18/26
011-11110A2-Finish1-693-705-2301 bd / 1 ba705 sq ft$1,73508/18/26
011-11108A2-Finish1-693-705-2301 bd / 1 ba693 sq ft$1,73508/18/26
010-10110A2-Finish1-693-705-2301 bd / 1 ba705 sq ft$1,73509/15/26
010-10108A2-Finish1-693-705-2301 bd / 1 ba693 sq ft$1,73509/15/26
010-10111A2-Finish1-693-705-2301 bd / 1 ba705 sq ft$1,73509/15/26
011-11105A4-Finish1-715-2301 bd / 1 ba715 sq ft$1,75508/18/26
010-10105A4-Finish1-715-2301 bd / 1 ba715 sq ft$1,75509/15/26
010-10113A5b-Finish1-767-2301 bd / 1 ba767 sq ft$1,83009/15/26

Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.

Amenities

Car Charging StationClubhouseGymHardwood FloorsPlaygroundPool

Similar apartments in Pflugerville

Browsing apartments in Pflugerville or all Pflugerville neighborhoods.