Residences at Pearsall Park - A 55+ Community

5415 Ray Ellison Blvd, San Antonio, TX 78242 — South San Antonio

$1,031 – $1,240 / month1 Bed – 2 Beds237 unitsBuilt 2026

Available units at Residences at Pearsall Park - A 55+ Community

40 units currently listed.

UnitFloor planBeds / BathsSizeRentAvailable
1135A1 | One Bed/One Bath1 bd / 1 ba676 sq ft$1,031Now
1141A1 | One Bed/One Bath1 bd / 1 ba676 sq ft$1,031Now
1211A1 | One Bed/One Bath1 bd / 1 ba676 sq ft$1,031Now
1213A1 | One Bed/One Bath1 bd / 1 ba676 sq ft$1,031Now
1214A1 | One Bed/One Bath1 bd / 1 ba676 sq ft$1,031Now
1221A1 | One Bed/One Bath1 bd / 1 ba676 sq ft$1,031Now
1230A1 | One Bed/One Bath1 bd / 1 ba676 sq ft$1,031Now
1235A1 | One Bed/One Bath1 bd / 1 ba676 sq ft$1,031Now
1239A1 | One Bed/One Bath1 bd / 1 ba676 sq ft$1,031Now
1241A1 | One Bed/One Bath1 bd / 1 ba676 sq ft$1,031Now
1243A1 | One Bed/One Bath1 bd / 1 ba676 sq ft$1,031Now
1245A1 | One Bed/One Bath1 bd / 1 ba676 sq ft$1,031Now
1257A1 | One Bed/One Bath1 bd / 1 ba676 sq ft$1,031Now
1303A1 | One Bed/One Bath1 bd / 1 ba676 sq ft$1,031Now
1305A1 | One Bed/One Bath1 bd / 1 ba676 sq ft$1,031Now
1312A1 | One Bed/One Bath1 bd / 1 ba676 sq ft$1,031Now
1313A1 | One Bed/One Bath1 bd / 1 ba676 sq ft$1,031Now
1314A1 | One Bed/One Bath1 bd / 1 ba676 sq ft$1,031Now
1315A1 | One Bed/One Bath1 bd / 1 ba676 sq ft$1,031Now
1319A1 | One Bed/One Bath1 bd / 1 ba676 sq ft$1,031Now
1321A1 | One Bed/One Bath1 bd / 1 ba676 sq ft$1,031Now
1330A1 | One Bed/One Bath1 bd / 1 ba676 sq ft$1,031Now
1335A1 | One Bed/One Bath1 bd / 1 ba676 sq ft$1,031Now
1339A1 | One Bed/One Bath1 bd / 1 ba676 sq ft$1,031Now
1341A1 | One Bed/One Bath1 bd / 1 ba676 sq ft$1,031Now
1343A1 | One Bed/One Bath1 bd / 1 ba676 sq ft$1,031Now
1345A1 | One Bed/One Bath1 bd / 1 ba676 sq ft$1,031Now
1347A1 | One Bed/One Bath1 bd / 1 ba676 sq ft$1,031Now
1355A1 | One Bed/One Bath1 bd / 1 ba676 sq ft$1,031Now
1411A1 | One Bed/One Bath1 bd / 1 ba676 sq ft$1,031Now
1412A1 | One Bed/One Bath1 bd / 1 ba676 sq ft$1,031Now
1419A1 | One Bed/One Bath1 bd / 1 ba676 sq ft$1,031Now
1421A1 | One Bed/One Bath1 bd / 1 ba676 sq ft$1,031Now
1435A1 | One Bed/One Bath1 bd / 1 ba676 sq ft$1,031Now
1439A1 | One Bed/One Bath1 bd / 1 ba676 sq ft$1,031Now
1443A1 | One Bed/One Bath1 bd / 1 ba676 sq ft$1,031Now
1445A1 | One Bed/One Bath1 bd / 1 ba676 sq ft$1,031Now
1447A1 | One Bed/One Bath1 bd / 1 ba676 sq ft$1,031Now
1455A1 | One Bed/One Bath1 bd / 1 ba676 sq ft$1,031Now
1107A1 | One Bed/One Bath1 bd / 1 ba676 sq ft$1,031Now

Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.

Amenities

Air ConditioningBalconyBusiness CenterCar Charging StationClubhouseControlled AccessDishwasherGymLaundry FacilitiesPoolWalk In ClosetsWasher Dryer

Similar apartments in South San Antonio

Browsing apartments in South San Antonio or all San Antonio neighborhoods.