Falls of Parramatta
310 Parramatta Ln, Houston, TX 77073 — Cypresswood

Available units at Falls of Parramatta
39 units currently listed.
| Unit | Floor plan | Beds / Baths | Size | Rent | Available |
|---|---|---|---|---|---|
| 925 | 1x1 519 | 1 bd / 1 ba | 519 sq ft | $799 | Now |
| 628 | 1x1 519 | 1 bd / 1 ba | 519 sq ft | $799 | Now |
| 913 | 1x1 519 | 1 bd / 1 ba | 519 sq ft | $799 | Now |
| 4321 | 1x1 622 | 1 bd / 1 ba | 622 sq ft | $841 | Now |
| 4515 | 1x1 622 | 1 bd / 1 ba | 622 sq ft | $841 | Now |
| 4518 | 1x1 622 | 1 bd / 1 ba | 622 sq ft | $841 | Now |
| 4316 | 1x1 671 | 1 bd / 1 ba | 671 sq ft | $877 | Now |
| 4232 | 1x1 671 | 1 bd / 1 ba | 671 sq ft | $877 | Now |
| 4332 | 1x1 671 | 1 bd / 1 ba | 671 sq ft | $877 | Now |
| 412 | 1x1 TH 644 | 1 bd / 1 ba | 644 sq ft | $878 | Now |
| 413 | 1x1 TH 644 | 1 bd / 1 ba | 644 sq ft | $878 | Now |
| 415 | 1x1 TH 644 | 1 bd / 1 ba | 644 sq ft | $878 | Now |
| 726 | 1x1 674 | 1 bd / 1 ba | 674 sq ft | $880 | Now |
| 712 | 1x1 674 | 1 bd / 1 ba | 674 sq ft | $880 | Now |
| 715 | 1x1 674 | 1 bd / 1 ba | 674 sq ft | $880 | Now |
| 4327 | 1x1 693 | 1 bd / 1 ba | 693 sq ft | $910 | Now |
| 4223 | 1x1 693 | 1 bd / 1 ba | 693 sq ft | $910 | Now |
| 4322 | 1x1 693 | 1 bd / 1 ba | 693 sq ft | $910 | Now |
| 3728 | 1x1 700 | 1 bd / 1 ba | 700 sq ft | $920 | Now |
| 4421 | 1x1 700 | 1 bd / 1 ba | 700 sq ft | $920 | Now |
| 3826 | 1x1 700 | 1 bd / 1 ba | 700 sq ft | $920 | Now |
| 3421 | 1x1 735 | 1 bd / 1 ba | 735 sq ft | $935 | Now |
| 3618 | 1x1 735 | 1 bd / 1 ba | 735 sq ft | $935 | Now |
| 3718 | 1x1 735 | 1 bd / 1 ba | 735 sq ft | $935 | Now |
| 1912 | 2X1 784 | 2 bd / 1 ba | 784 sq ft | $1,081 | Now |
| 2714 | 2X1 784 | 2 bd / 1 ba | 784 sq ft | $1,081 | Now |
| 512 | 2X1 784 | 2 bd / 1 ba | 784 sq ft | $1,081 | Now |
| 4136 | 2X2 855 | 2 bd / 2 ba | 855 sq ft | $1,110 | Now |
| 4536 | 2X2 855 | 2 bd / 2 ba | 855 sq ft | $1,110 | Now |
| 4132 | 2X2 855 | 2 bd / 2 ba | 855 sq ft | $1,110 | Now |
| 4527 | 2X2 880 | 2 bd / 2 ba | 880 sq ft | $1,140 | Now |
| 4027 | 2X2 880 | 2 bd / 2 ba | 880 sq ft | $1,140 | Now |
| 3321 | 2X2 880 | 2 bd / 2 ba | 880 sq ft | $1,140 | Now |
| 3813 | 2X2 892 | 2 bd / 2 ba | 892 sq ft | $1,192 | Now |
| 4437 | 2X2 892 | 2 bd / 2 ba | 892 sq ft | $1,192 | Now |
| 4436 | 2X2 892 | 2 bd / 2 ba | 892 sq ft | $1,192 | Now |
| 3737 | 2X2 924 | 2 bd / 2 ba | 924 sq ft | $1,300 | Now |
| 3623 | 2X2 924 | 2 bd / 2 ba | 924 sq ft | $1,300 | Now |
| 3626 | 2X2 924 | 2 bd / 2 ba | 924 sq ft | $1,300 | Now |
Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.
Amenities
Air ConditioningBalconyClubhouseDishwasherFireplaceGymHeatingHigh Speed InternetLaundry FacilitiesParkingPatioRent SpecialsSmoke FreeWalk In ClosetsWasher DryerWasher Dryer Hookup
Similar apartments in Cypresswood

Botanic Living
20525 Holzwarth Rd, Spring
$1,035 – $2,215/mo1 Bed – 3 Beds
Air ConditioningBalconyBusiness Center

CW Cypresswood
708 E Cypresswood Dr, Spring
$1,125 – $2,325/mo1 Bed – 3 Beds
BalconyClubhouseGarage Parking

Casella 55+ Active Adult Apartments
18381 Terranova West Dr, Spring
$1,299 – $2,224/mo1 Bed – 2 Beds
Air ConditioningBalconyBusiness Center

Lodge at Cypresswood Apartments
8100 Cypresswood Dr, Spring
$998 – $4,631/mo1 Bed – 3 Beds
Air ConditioningBalconyBusiness Center

Louetta Creek
18620 Louetta Creek Dr, Spring
$1,795 – $2,249/mo3 Beds – 4 Beds
Air ConditioningDishwasherHeating

MAA Vintage Park
19939 Chasewood Park Dr, Houston
$1,103 – $2,013/mo1 Bed – 3 Beds
GymPoolWalk In Closets
Browsing apartments in Cypresswood or all Houston neighborhoods.