Preserve at Colony Lakes

1000 Farrah Ln, Stafford, TX 77477 — Stafford Oaks

$1,075 – $1,987 / month1 Bed – 3 Beds420 unitsBuilt 20043–13 month leases

Available units at Preserve at Colony Lakes

40 units currently listed.

UnitFloor planBeds / BathsSizeRentAvailable
00-827Stylish1 bd / 1 ba647 sq ft$1,072 – $1,11810/19/26
00-627Stylish1 bd / 1 ba647 sq ft$1,087 – $1,115Now
00-632Stylish1 bd / 1 ba647 sq ft$1,107 – $1,135Now
00-612Stylish1 bd / 1 ba647 sq ft$1,147 – $1,175Now
00-1132Contemporary1 bd / 1 ba746 sq ft$1,147 – $1,19309/21/26
00-1137Contemporary1 bd / 1 ba746 sq ft$1,167 – $1,19509/15/26
00-933Contemporary1 bd / 1 ba746 sq ft$1,212 – $1,240Now
00-316Contemporary1 bd / 1 ba746 sq ft$1,227 – $1,27309/28/26
00-936Contemporary1 bd / 1 ba746 sq ft$1,227 – $1,255Now
00-1312Contemporary1 bd / 1 ba746 sq ft$1,227 – $1,255Now
00-1117Contemporary1 bd / 1 ba746 sq ft$1,232 – $1,27810/26/26
00-1521Elegant1 bd / 1 ba801 sq ft$1,232 – $1,260Now
00-1316Contemporary1 bd / 1 ba746 sq ft$1,237 – $1,265Now
00-824Elegant1 bd / 1 ba801 sq ft$1,262 – $1,290Now
00-121Elegant1 bd / 1 ba801 sq ft$1,267 – $1,31311/10/26
00-821Elegant1 bd / 1 ba801 sq ft$1,282 – $1,310Now
00-224Elegant1 bd / 1 ba801 sq ft$1,282 – $1,310Now
00-312Contemporary1 bd / 1 ba746 sq ft$1,297 – $1,325Now
00-814Elegant1 bd / 1 ba801 sq ft$1,302 – $1,330Now
00-1215Elegant1 bd / 1 ba801 sq ft$1,307 – $1,335Now
00-118Elegant1 bd / 1 ba801 sq ft$1,372 – $1,41810/19/26
00-917Contemporary1 bd / 1 ba746 sq ft$1,407 – $1,435Now
00-724Refined2 bd / 2 ba1,047 sq ft$1,466 – $1,56210/29/26
00-534Refined2 bd / 2 ba1,047 sq ft$1,476 – $1,56211/20/26
00-1435Refined2 bd / 2 ba1,047 sq ft$1,481 – $1,59609/25/26
00-1735Refined2 bd / 2 ba1,047 sq ft$1,486 – $1,58709/17/26
00-1733Classic2 bd / 2 ba1,098 sq ft$1,496 – $1,57109/09/26
00-1025Refined2 bd / 2 ba1,047 sq ft$1,511 – $1,586Now
00-1432Classic2 bd / 2 ba1,098 sq ft$1,516 – $1,591Now
00-1737Classic2 bd / 2 ba1,098 sq ft$1,526 – $1,61211/10/26
00-532Classic2 bd / 2 ba1,098 sq ft$1,536 – $1,611Now
00-432Classic2 bd / 2 ba1,098 sq ft$1,536 – $1,611Now
00-1422Classic2 bd / 2 ba1,098 sq ft$1,546 – $1,62109/15/26
00-427Classic2 bd / 2 ba1,098 sq ft$1,566 – $1,64109/10/26
00-727Classic2 bd / 2 ba1,098 sq ft$1,571 – $1,646Now
00-1636Sophisticated3 bd / 2 ba1,219 sq ft$1,767 – $1,842Now
00-1631Sophisticated3 bd / 2 ba1,219 sq ft$1,772 – $1,84709/08/26
00-335Sophisticated3 bd / 2 ba1,219 sq ft$1,777 – $1,852Now
00-1138Sophisticated3 bd / 2 ba1,219 sq ft$1,792 – $1,867Now
00-1125Sophisticated3 bd / 2 ba1,219 sq ft$1,797 – $1,872Now

Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.

Amenities

Air ConditioningBalconyClubhouseControlled AccessDishwasherGarage ParkingGymHigh Speed InternetParkingPatioPoolRent SpecialsSmoke FreeWalk In ClosetsWasher DryerYard

Similar apartments in Stafford Oaks

Browsing apartments in Stafford Oaks or all Stafford neighborhoods.