Cornell Midtown

13001 Cornell Dr, Dallas, TX 75240 — Dallas Midtown

$1,275 – $2,606 / monthStudio – 3 Beds344 unitsBuilt 20196–24 month leases

Available units at Cornell Midtown

30 units currently listed.

UnitFloor planBeds / BathsSizeRentAvailable
411A02Studio / 1 ba615 sq ft$1,31309/01/26
112A02Studio / 1 ba615 sq ft$1,33310/09/26
265A04Studio / 1 ba690 sq ft$1,428Now
343A04Studio / 1 ba690 sq ft$1,43808/17/26
431A05Studio / 1 ba727 sq ft$1,45309/04/26
565A04Studio / 1 ba690 sq ft$1,483Now
571A08Studio / 1 ba774 sq ft$1,483Now
518S01Studio / 1 ba581 sq ft$1,52408/23/26
221A08Studio / 1 ba774 sq ft$1,53308/22/26
121A08Studio / 1 ba774 sq ft$1,57309/29/26
401A071 bd / 1 ba759 sq ft$1,59309/06/26
304A061 bd / 1 ba737 sq ft$1,595 – $2,64210/24/26
349A061 bd / 1 ba737 sq ft$1,59508/21/26
141A061 bd / 1 ba737 sq ft$1,60010/03/26
105A061 bd / 1 ba737 sq ft$1,60009/05/26
223A091 bd / 1 ba850 sq ft$1,64309/22/26
426A091 bd / 1 ba850 sq ft$1,64809/08/26
123A091 bd / 1 ba850 sq ft$1,65810/13/26
240A13D1 bd / 1 ba956 sq ft$1,77309/21/26
152A13D1 bd / 1 ba956 sq ft$1,784Now
436A13D1 bd / 1 ba956 sq ft$1,79308/24/26
344A13D1 bd / 1 ba956 sq ft$1,81809/12/26
324B022 bd / 2 ba1,224 sq ft$2,29909/17/26
362B32 bd / 2.5 ba1,228 sq ft$2,349Now
462B32 bd / 2.5 ba1,228 sq ft$2,36408/27/26
540B72 bd / 2 ba1,262 sq ft$2,384Now
551B32 bd / 2.5 ba1,225 sq ft$2,399Now
139B32 bd / 2.5 ba1,228 sq ft$2,42910/29/26
539B32 bd / 2.5 ba1,228 sq ft$2,44408/17/26
538B042 bd / 2.5 ba1,340 sq ft$2,664Now

Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.

Amenities

GymPool

Similar apartments in Dallas Midtown

Browsing apartments in Dallas Midtown or all Dallas neighborhoods.