Deco
969 Commerce St, Fort Worth, TX 76102 — Downtown Fort Worth





Available units at Deco
40 units currently listed.
| Unit | Floor plan | Beds / Baths | Size | Rent | Available |
|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | E1-1 | 1 bd / 1 ba | 684 sq ft | $2,180 | 08/22/26 |
| 2221 | E1-1 | 1 bd / 1 ba | 684 sq ft | $2,330 | Now |
| 1004 | A1-3 | 1 bd / 1 ba | 798 sq ft | $2,438 | Now |
| 1706 | A1-4 | 1 bd / 1 ba | 803 sq ft | $2,495 | Now |
| 1406 | A1-4 | 1 bd / 1 ba | 803 sq ft | $2,503 | Now |
| 1810 | A1-2 | 1 bd / 1 ba | 788 sq ft | $2,509 | 11/02/26 |
| 1610 | A1-2 | 1 bd / 1 ba | 788 sq ft | $2,509 | Now |
| 2117 | A1-1 | 1 bd / 1 ba | 783 sq ft | $2,515 | 09/22/26 |
| 0908 | A2-1 | 1 bd / 1 ba | 834 sq ft | $2,517 | 09/28/26 |
| 1608 | A2-1 | 1 bd / 1 ba | 834 sq ft | $2,525 | Now |
| 1806 | A1-4 | 1 bd / 1 ba | 803 sq ft | $2,525 | Now |
| 1708 | A2-1 | 1 bd / 1 ba | 834 sq ft | $2,535 | Now |
| 1808 | A2-1 | 1 bd / 1 ba | 834 sq ft | $2,545 | Now |
| 1906 | A1-4 | 1 bd / 1 ba | 803 sq ft | $2,550 | Now |
| 1910 | A1-2 | 1 bd / 1 ba | 788 sq ft | $2,559 | Now |
| 1208 | A2-1 | 1 bd / 1 ba | 834 sq ft | $2,567 | 08/07/26 |
| 2006 | A1-4 | 1 bd / 1 ba | 803 sq ft | $2,575 | Now |
| 1917 | A1-1 | 1 bd / 1 ba | 783 sq ft | $2,585 | Now |
| 1908 | A2-1 | 1 bd / 1 ba | 834 sq ft | $2,595 | Now |
| 2304 | A1-3 | 1 bd / 1 ba | 798 sq ft | $2,638 | 09/22/26 |
| 1319 | A2-5 | 1 bd / 1 ba | 907 sq ft | $2,652 | 09/10/26 |
| 2306 | A1-4 | 1 bd / 1 ba | 803 sq ft | $2,653 | 09/29/26 |
| 2008 | A2-1 | 1 bd / 1 ba | 834 sq ft | $2,655 | Now |
| 2108 | A2-1 | 1 bd / 1 ba | 834 sq ft | $2,675 | Now |
| 1620 | A2-4 | 1 bd / 1 ba | 875 sq ft | $2,695 | Now |
| 1219 | A2-5 | 1 bd / 1 ba | 907 sq ft | $2,695 | Now |
| 1422 | A2-3 | 1 bd / 1 ba | 872 sq ft | $2,701 | Now |
| 1719 | A2-5 | 1 bd / 1 ba | 907 sq ft | $2,702 | Now |
| 0922 | A2-3 | 1 bd / 1 ba | 872 sq ft | $2,751 | 10/06/26 |
| 1622 | A2-3 | 1 bd / 1 ba | 872 sq ft | $2,751 | Now |
| 1722 | A2-3 | 1 bd / 1 ba | 872 sq ft | $2,751 | Now |
| 1919 | A2-5 | 1 bd / 1 ba | 907 sq ft | $2,752 | Now |
| 1022 | A2-3 | 1 bd / 1 ba | 872 sq ft | $2,801 | 08/07/26 |
| 2219 | A2-5 | 1 bd / 1 ba | 907 sq ft | $2,802 | Now |
| 1418 | A2-2 | 1 bd / 1 ba | 863 sq ft | $2,805 | Now |
| 1820 | A2-4 | 1 bd / 1 ba | 875 sq ft | $2,810 | Now |
| 1518 | A2-2 | 1 bd / 1 ba | 863 sq ft | $2,815 | Now |
| 1618 | A2-2 | 1 bd / 1 ba | 863 sq ft | $2,825 | Now |
| 1718 | A2-2 | 1 bd / 1 ba | 863 sq ft | $2,835 | Now |
| 1918 | A2-2 | 1 bd / 1 ba | 863 sq ft | $2,845 | Now |
Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.
Amenities
Car Charging StationConciergeGymPoolRoof Terrace
Similar apartments in Downtown Fort Worth
Browsing apartments in Downtown Fort Worth or all Fort Worth neighborhoods.

