Carmel Creek

6000 Hollister St, Houston, TX 77040 — Brookhollow/Inwood

$824 – $1,424 / month1 Bed – 2 Beds536 unitsBuilt 19823–18 month leases

Available units at Carmel Creek

40 units currently listed.

UnitFloor planBeds / BathsSizeRentAvailable
2502A11 bd / 1 ba518 sq ft$82408/21/26
3602A11 bd / 1 ba518 sq ft$824Now
3601A11 bd / 1 ba518 sq ft$824Now
3615A11 bd / 1 ba518 sq ft$824Now
3208A11 bd / 1 ba518 sq ft$824Now
3210A1R1 bd / 1 ba518 sq ft$874Now
0516A1R1 bd / 1 ba518 sq ft$874Now
0115A1R1 bd / 1 ba518 sq ft$87409/21/26
3616A1R1 bd / 1 ba518 sq ft$87409/22/26
3009A21 bd / 1 ba578 sq ft$899Now
3001A21 bd / 1 ba578 sq ft$899Now
3107A21 bd / 1 ba578 sq ft$899Now
3108A21 bd / 1 ba578 sq ft$899Now
3002A21 bd / 1 ba578 sq ft$899Now
1407A2R1 bd / 1 ba578 sq ft$949Now
1416A2R1 bd / 1 ba578 sq ft$949Now
1302A2R1 bd / 1 ba578 sq ft$949Now
2907A2R1 bd / 1 ba578 sq ft$949Now
2910A2R1 bd / 1 ba578 sq ft$949Now
1012A31 bd / 1 ba642 sq ft$1,049Now
1011A31 bd / 1 ba642 sq ft$1,049Now
1914A31 bd / 1 ba642 sq ft$1,049Now
0904A31 bd / 1 ba642 sq ft$1,049Now
2304A31 bd / 1 ba642 sq ft$1,049Now
3205A41 bd / 1 ba716 sq ft$1,074Now
2705A41 bd / 1 ba716 sq ft$1,074Now
2511A41 bd / 1 ba716 sq ft$1,074Now
3206A41 bd / 1 ba716 sq ft$1,074Now
0606A41 bd / 1 ba716 sq ft$1,074Now
1905A3R1 bd / 1 ba642 sq ft$1,099Now
1606A3R1 bd / 1 ba642 sq ft$1,099Now
1603A3R1 bd / 1 ba642 sq ft$1,099Now
1304A3R1 bd / 1 ba642 sq ft$1,099Now
3006A3R1 bd / 1 ba642 sq ft$1,099Now
0505A4R1 bd / 1 ba716 sq ft$1,124Now
2706A4R1 bd / 1 ba716 sq ft$1,124Now
3605A4R1 bd / 1 ba716 sq ft$1,124Now
2711A4R1 bd / 1 ba716 sq ft$1,124Now
3613A4R1 bd / 1 ba716 sq ft$1,124Now
0710B12 bd / 1 ba851 sq ft$1,174Now

Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.

Amenities

Air ConditioningBalconyBusiness CenterDishwasherFireplaceGymHeatingPatioWalk In ClosetsWheelchair Access

Similar apartments in Brookhollow/Inwood

Browsing apartments in Brookhollow/Inwood or all Houston neighborhoods.