REGARD AT MED CENTER
8877 Lakes at 610 Dr, Houston, TX 77054 — South Main

Available units at REGARD AT MED CENTER
40 units currently listed.
| Unit | Floor plan | Beds / Baths | Size | Rent | Available |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | A2 | 1 bd / 1 ba | 640 sq ft | $1,095 | Now |
| 175 | A2 | 1 bd / 1 ba | 640 sq ft | $1,095 | Now |
| 167 | A1 | 1 bd / 1 ba | 638 sq ft | $1,250 | Now |
| 172 | A3 | 1 bd / 1 ba | 722 sq ft | $1,295 | Now |
| 434 | A9 | 1 bd / 1 ba | 854 sq ft | $1,295 | Now |
| 415 | A9 | 1 bd / 1 ba | 854 sq ft | $1,295 | Now |
| 347 | A3 | 1 bd / 1 ba | 722 sq ft | $1,295 | Now |
| 148 | A3 | 1 bd / 1 ba | 722 sq ft | $1,295 | Now |
| 432 | A3 | 1 bd / 1 ba | 722 sq ft | $1,295 | Now |
| 238 | A7 | 1 bd / 1 ba | 835 sq ft | $1,295 | Now |
| 367 | A10 | 1 bd / 1 ba | 859 sq ft | $1,295 | Now |
| 152 | A4 | 1 bd / 1 ba | 735 sq ft | $1,315 | Now |
| 255 | A6 | 1 bd / 1 ba | 826 sq ft | $1,330 | Now |
| 120 | A7 | 1 bd / 1 ba | 835 sq ft | $1,330 | Now |
| 202 | A5 | 1 bd / 1 ba | 757 sq ft | $1,340 | Now |
| 105 | A9 | 1 bd / 1 ba | 854 sq ft | $1,350 | Now |
| 442 | A9 | 1 bd / 1 ba | 854 sq ft | $1,360 | Now |
| 273 | A9 | 1 bd / 1 ba | 854 sq ft | $1,360 | Now |
| 221 | A10 | 1 bd / 1 ba | 859 sq ft | $1,375 | Now |
| 321 | A10 | 1 bd / 1 ba | 859 sq ft | $1,390 | Now |
| 267 | A10 | 1 bd / 1 ba | 859 sq ft | $1,390 | Now |
| 378 | A6 | 1 bd / 1 ba | 826 sq ft | $1,390 | Now |
| 108 | A6 | 1 bd / 1 ba | 826 sq ft | $1,395 | Now |
| 122 | A4 | 1 bd / 1 ba | 735 sq ft | $1,400 | Now |
| 472 | A3 | 1 bd / 1 ba | 722 sq ft | $1,405 | Now |
| 302 | A5 | 1 bd / 1 ba | 757 sq ft | $1,450 | Now |
| 335 | A7 | 1 bd / 1 ba | 835 sq ft | $1,495 | Now |
| 139 | A7 | 1 bd / 1 ba | 835 sq ft | $1,675 | Now |
| 339 | A7 | 1 bd / 1 ba | 835 sq ft | $1,675 | Now |
| 350 | A6 | 1 bd / 1 ba | 826 sq ft | $1,705 | Now |
| 208 | A6 | 1 bd / 1 ba | 826 sq ft | $1,705 | Now |
| 417 | A10 | 1 bd / 1 ba | 859 sq ft | $1,725 | Now |
| 277 | B1 | 2 bd / 1 ba | 1,035 sq ft | $1,500 | Now |
| 179 | B1 | 2 bd / 1 ba | 1,035 sq ft | $1,510 | Now |
| 269 | B1 | 2 bd / 1 ba | 1,035 sq ft | $1,510 | Now |
| 169 | B1 | 2 bd / 1 ba | 1,035 sq ft | $1,535 | Now |
| 382 | B2 | 2 bd / 2 ba | 1,122 sq ft | $1,595 | Now |
| 322 | B3 | 2 bd / 2 ba | 1,145 sq ft | $1,625 | Now |
| 314 | B2 | 2 bd / 2 ba | 1,122 sq ft | $1,650 | Now |
| 160 | B2 | 2 bd / 2 ba | 1,122 sq ft | $1,650 | Now |
Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.
Amenities
Controlled AccessGatedWasher Dryer
Similar apartments in South Main

ASPIRE AT 610
8900 Lakes at 610 Dr, Houston
$1,275 – $1,955/mo1 Bed – 2 Beds
Air ConditioningBalconyClubhouse

Beacon at Buffalo Pointe
10301 Buffalo Speedway, Houston
$1,175 – $2,632/mo1 Bed – 3 Beds
Air ConditioningBalconyBusiness Center

Connection at Buffalo Pointe Apartments
10201 Buffalo Speedway, Houston
$911 – $1,849/moStudio – 3 Beds
Air ConditioningBasketball CourtBusiness Center

The Fountains at Almeda
9000 Almeda Rd, Houston
$1,304 – $1,865/mo1 Bed – 2 Beds
Business CenterClubhouseControlled Access

Advenir at The Med Center
9955 Buffalo Speedway, Houston
$999 – $1,999/mo1 Bed – 3 Beds
Air ConditioningBalconyBusiness Center

Allora Med Center
10191 Main St, Houston
$1,248 – $2,110/mo1 Bed – 2 Beds
Business CenterCar Charging StationClubhouse
Browsing apartments in South Main or all Houston neighborhoods.