Gables Water Street

5270 N O'Connor Blvd, Irving, TX 75039 — Urban Center Irving

$1,616 – $3,476 / monthStudio – 3 Beds316 unitsBuilt 2017

Available units at Gables Water Street

31 units currently listed.

UnitFloor planBeds / BathsSizeRentAvailable
3219S1-AStudio / 1 ba633 sq ft$1,61609/29/26
1333S1-AStudio / 1 ba633 sq ft$1,69610/03/26
1330A1-B1 bd / 1 ba766 sq ft$1,78309/05/26
2302A4-B1 bd / 1 ba820 sq ft$1,866Now
2506A4-A1 bd / 1 ba811 sq ft$1,963Now
3305A6-B1 bd / 1 ba893 sq ft$1,97110/08/26
1410A3-F1 bd / 1 ba870 sq ft$1,99508/17/26
3414A2-C1 bd / 1 ba770 sq ft$2,032Now
3417A2-A1 bd / 1 ba770 sq ft$2,100Now
3505A6-A1 bd / 1 ba884 sq ft$2,12609/05/26
1510A3-F1 bd / 1 ba870 sq ft$2,16509/18/26
3317A2-A1 bd / 1 ba770 sq ft$2,17608/29/26
2507A6-A1 bd / 1 ba884 sq ft$2,17608/19/26
3315A2-A1 bd / 1 ba770 sq ft$2,17608/21/26
3415A2-A1 bd / 1 ba770 sq ft$2,18608/15/26
2109A3-D1 bd / 1 ba877 sq ft$2,21010/01/26
2510A3-A1 bd / 1 ba805 sq ft$2,38110/22/26
2509A3-A1 bd / 1 ba805 sq ft$2,38108/15/26
1119B1-A2 bd / 2 ba1,127 sq ft$2,511Now
1120B1-B2 bd / 2 ba1,142 sq ft$2,578Now
3416B2-B2 bd / 2 ba1,164 sq ft$2,65608/14/26
1301B1-A2 bd / 2 ba1,127 sq ft$2,72109/16/26
1401B1-A2 bd / 2 ba1,127 sq ft$2,73108/21/26
1320B1-A2 bd / 2 ba1,127 sq ft$2,74608/11/26
1540B1-B2 bd / 2 ba1,142 sq ft$2,86110/01/26
1505B1-E2 bd / 2 ba1,214 sq ft$2,871Now
1227B1-G Accessible Unit2 bd / 2 ba1,352 sq ft$2,89709/17/26
1501B1-A2 bd / 2 ba1,127 sq ft$2,90109/19/26
1519B1-A2 bd / 2 ba1,127 sq ft$2,90108/14/26
1537B1-D2 bd / 2 ba1,215 sq ft$3,24108/28/26
1139C13 bd / 2 ba1,586 sq ft$3,47609/08/26

Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.

Amenities

Air ConditioningBalconyBusiness CenterClubhouseControlled AccessDishwasherElevatorFurnishedGarage ParkingGatedGymHardwood FloorsHeatingHigh Speed InternetParkingPatioPoolSmoke FreeWalk In ClosetsWasher DryerWheelchair Access

Browsing apartments in Urban Center Irving or all Irving neighborhoods.