Fountainhead

4400 Horizon Hill Blvd, San Antonio, TX 78229 — Medical Center

$669 – $1,168 / monthStudio – 2 Beds688 unitsBuilt 19853–12 month leases

Available units at Fountainhead

36 units currently listed.

UnitFloor planBeds / BathsSizeRentAvailable
0201Furnished StudioStudio / 1 ba390 sq ft$762Now
0832Furnished StudioStudio / 1 ba390 sq ft$762Now
0605Furnished StudioStudio / 1 ba390 sq ft$762Now
0204Furnished StudioStudio / 1 ba390 sq ft$762Now
0208Furnished StudioStudio / 1 ba390 sq ft$762Now
17281a1 bd / 1 ba501 sq ft$763Now
08251a1 bd / 1 ba501 sq ft$763Now
17131a1 bd / 1 ba501 sq ft$763Now
08191a1 bd / 1 ba501 sq ft$763Now
17301a1 bd / 1 ba501 sq ft$76308/21/26
12031b1 bd / 1 ba624 sq ft$77808/24/26
14131b1 bd / 1 ba624 sq ft$783Now
01041b1 bd / 1 ba624 sq ft$783Now
35061b1 bd / 1 ba624 sq ft$783Now
12041b1 bd / 1 ba624 sq ft$783Now
12081c1 bd / 1 ba694 sq ft$807Now
05101c1 bd / 1 ba694 sq ft$807Now
09101c1 bd / 1 ba694 sq ft$807Now
01161c1 bd / 1 ba694 sq ft$807Now
12011c1 bd / 1 ba694 sq ft$807Now
21071d1 bd / 1 ba707 sq ft$872Now
29161d1 bd / 1 ba707 sq ft$872Now
29091d1 bd / 1 ba707 sq ft$872Now
32021d1 bd / 1 ba707 sq ft$872Now
21011d1 bd / 1 ba707 sq ft$872Now
04102a2 bd / 2 ba885 sq ft$1,12110/19/26
20032a2 bd / 2 ba885 sq ft$1,126Now
07112aR2 bd / 2 ba885 sq ft$1,126Now
25082a2 bd / 2 ba885 sq ft$1,126Now
44032a2 bd / 2 ba885 sq ft$1,126Now
04092a2 bd / 2 ba885 sq ft$1,126Now
18062b2 bd / 2 ba971 sq ft$1,211Now
26042b2 bd / 2 ba971 sq ft$1,211Now
30072b2 bd / 2 ba971 sq ft$1,211Now
10012b2 bd / 2 ba971 sq ft$1,211Now
10042b2 bd / 2 ba971 sq ft$1,211Now

Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.

Amenities

Air ConditioningBalconyControlled AccessDishwasherFireplaceFurnishedGatedGymHigh Speed InternetParkingPatioPool

Similar apartments in Medical Center

Browsing apartments in Medical Center or all San Antonio neighborhoods.