Fountainhead
4400 Horizon Hill Blvd, San Antonio, TX 78229 — Medical Center

Available units at Fountainhead
36 units currently listed.
| Unit | Floor plan | Beds / Baths | Size | Rent | Available |
|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | Furnished Studio | Studio / 1 ba | 390 sq ft | $762 | Now |
| 0832 | Furnished Studio | Studio / 1 ba | 390 sq ft | $762 | Now |
| 0605 | Furnished Studio | Studio / 1 ba | 390 sq ft | $762 | Now |
| 0204 | Furnished Studio | Studio / 1 ba | 390 sq ft | $762 | Now |
| 0208 | Furnished Studio | Studio / 1 ba | 390 sq ft | $762 | Now |
| 1728 | 1a | 1 bd / 1 ba | 501 sq ft | $763 | Now |
| 0825 | 1a | 1 bd / 1 ba | 501 sq ft | $763 | Now |
| 1713 | 1a | 1 bd / 1 ba | 501 sq ft | $763 | Now |
| 0819 | 1a | 1 bd / 1 ba | 501 sq ft | $763 | Now |
| 1730 | 1a | 1 bd / 1 ba | 501 sq ft | $763 | 08/21/26 |
| 1203 | 1b | 1 bd / 1 ba | 624 sq ft | $778 | 08/24/26 |
| 1413 | 1b | 1 bd / 1 ba | 624 sq ft | $783 | Now |
| 0104 | 1b | 1 bd / 1 ba | 624 sq ft | $783 | Now |
| 3506 | 1b | 1 bd / 1 ba | 624 sq ft | $783 | Now |
| 1204 | 1b | 1 bd / 1 ba | 624 sq ft | $783 | Now |
| 1208 | 1c | 1 bd / 1 ba | 694 sq ft | $807 | Now |
| 0510 | 1c | 1 bd / 1 ba | 694 sq ft | $807 | Now |
| 0910 | 1c | 1 bd / 1 ba | 694 sq ft | $807 | Now |
| 0116 | 1c | 1 bd / 1 ba | 694 sq ft | $807 | Now |
| 1201 | 1c | 1 bd / 1 ba | 694 sq ft | $807 | Now |
| 2107 | 1d | 1 bd / 1 ba | 707 sq ft | $872 | Now |
| 2916 | 1d | 1 bd / 1 ba | 707 sq ft | $872 | Now |
| 2909 | 1d | 1 bd / 1 ba | 707 sq ft | $872 | Now |
| 3202 | 1d | 1 bd / 1 ba | 707 sq ft | $872 | Now |
| 2101 | 1d | 1 bd / 1 ba | 707 sq ft | $872 | Now |
| 0410 | 2a | 2 bd / 2 ba | 885 sq ft | $1,121 | 10/19/26 |
| 2003 | 2a | 2 bd / 2 ba | 885 sq ft | $1,126 | Now |
| 0711 | 2aR | 2 bd / 2 ba | 885 sq ft | $1,126 | Now |
| 2508 | 2a | 2 bd / 2 ba | 885 sq ft | $1,126 | Now |
| 4403 | 2a | 2 bd / 2 ba | 885 sq ft | $1,126 | Now |
| 0409 | 2a | 2 bd / 2 ba | 885 sq ft | $1,126 | Now |
| 1806 | 2b | 2 bd / 2 ba | 971 sq ft | $1,211 | Now |
| 2604 | 2b | 2 bd / 2 ba | 971 sq ft | $1,211 | Now |
| 3007 | 2b | 2 bd / 2 ba | 971 sq ft | $1,211 | Now |
| 1001 | 2b | 2 bd / 2 ba | 971 sq ft | $1,211 | Now |
| 1004 | 2b | 2 bd / 2 ba | 971 sq ft | $1,211 | Now |
Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.
Amenities
Air ConditioningBalconyControlled AccessDishwasherFireplaceFurnishedGatedGymHigh Speed InternetParkingPatioPool
Similar apartments in Medical Center

Alamo Residences at Spurs Lane
2 Spurs Ln, San Antonio
$1,290 – $1,720/mo1 Bed – 2 Beds

Axis Hamilton
5039 Hamilton Wolfe, San Antonio
$1,090 – $1,690/mo1 Bed – 2 Beds
Air ConditioningBalconyBusiness Center

Botanica Oak Hills
7716 Louis Pasteur Dr, San Antonio
$1,625 – $1,775/mo2 Beds
Air ConditioningGymPool

La Mirage
8050 Oakdell Way, San Antonio
$893 – $2,066/mo1 Bed – 3 Beds
Air ConditioningBalconyBusiness Center

Lirio
8638 Huebner Rd, San Antonio
$1,146 – $4,020/mo1 Bed – 3 Beds
Air ConditioningBalconyBusiness Center

Mission Oaks
7575 Callaghan Rd, San Antonio
$890 – $1,319/mo1 Bed – 2 Beds
Air ConditioningBalconyClubhouse
Browsing apartments in Medical Center or all San Antonio neighborhoods.