MAA Midtown Square
302 Gray St, Houston, TX 77002 — Midtown Houston

Available units at MAA Midtown Square
34 units currently listed.
| Unit | Floor plan | Beds / Baths | Size | Rent | Available |
|---|---|---|---|---|---|
| 2327 | Studio 0x1 483-890 SF | Studio / 1 ba | 578 sq ft | $1,040 | Now |
| 2317 | Studio 0x1 483-890 SF | Studio / 1 ba | 490 sq ft | $1,080 | 10/16/26 |
| 2501 | Studio 0x1 483-890 SF | Studio / 1 ba | 483 sq ft | $1,080 | 11/11/26 |
| 4115 | Studio 0x1 483-890 SF | Studio / 1 ba | 490 sq ft | $1,145 | 09/03/26 |
| 1351 | Studio 0x1 483-890 SF | Studio / 1 ba | 490 sq ft | $1,150 | 10/22/26 |
| 4317 | Studio 0x1 483-890 SF | Studio / 1 ba | 490 sq ft | $1,225 | 11/01/26 |
| 4207 | Studio 0x1 483-890 SF | Studio / 1 ba | 730 sq ft | $1,285 | 09/11/26 |
| 1235 | Dual Level 1x1 680-1175 SF | 1 bd / 1 ba | 837 sq ft | $1,180 | Now |
| 2136 | Traditional 1x1 795-945 SF | 1 bd / 1 ba | 802 sq ft | $1,185 | 09/25/26 |
| 1233 | Dual Level 1x1 680-1175 SF | 1 bd / 1 ba | 837 sq ft | $1,205 | 10/14/26 |
| 1314 | Traditional 1x1 662-921 SF | 1 bd / 1 ba | 665 sq ft | $1,215 | 09/11/26 |
| 1157 | Traditional 1x1 662-921 SF | 1 bd / 1 ba | 665 sq ft | $1,260 | 10/16/26 |
| 1342 | Traditional 1x1 662-921 SF | 1 bd / 1 ba | 695 sq ft | $1,270 | 10/12/26 |
| 3507 | Dual Level 1x1 680-1175 SF | 1 bd / 1 ba | 870 sq ft | $1,280 | Now |
| 105 | Traditional 1x1 662-921 SF | 1 bd / 1 ba | 662 sq ft | $1,285 | 10/30/26 |
| 2103 | Traditional 1x1 662-921 SF | 1 bd / 1 ba | 665 sq ft | $1,285 | 10/08/26 |
| 2338 | Traditional 1x1 662-921 SF | 1 bd / 1 ba | 745 sq ft | $1,290 | 09/07/26 |
| 2160 | Traditional 1x1 662-921 SF | 1 bd / 1 ba | 665 sq ft | $1,290 | 09/25/26 |
| 2116 | Traditional 1x1 662-921 SF | 1 bd / 1 ba | 665 sq ft | $1,295 | 10/06/26 |
| 3102 | Traditional 1x1 662-921 SF | 1 bd / 1 ba | 665 sq ft | $1,295 | 09/10/26 |
| 2506 | Traditional 1x1 662-921 SF | 1 bd / 1 ba | 728 sq ft | $1,300 | 10/17/26 |
| 3162 | Traditional 1x1 662-921 SF | 1 bd / 1 ba | 665 sq ft | $1,300 | 10/23/26 |
| 3518 | Dual Level 1x1 680-1175 SF | 1 bd / 1 ba | 730 sq ft | $1,315 | 09/09/26 |
| 2122 | Traditional 1x1 662-921 SF | 1 bd / 1 ba | 770 sq ft | $1,330 | 09/18/26 |
| 3331 | Traditional 1x1 662-921 SF | 1 bd / 1 ba | 764 sq ft | $1,340 | 10/16/26 |
| 432 | Traditional 1x1 662-921 SF | 1 bd / 1 ba | 662 sq ft | $1,365 | Now |
| 1308 | Traditional 1x1 795-945 SF | 1 bd / 1 ba | 804 sq ft | $1,370 | 11/04/26 |
| 3345 | Traditional 2x2 920-1232 SF | 2 bd / 2 ba | 1,017 sq ft | $1,615 | 11/13/26 |
| 417 | Traditional 2x2 969-994 SF | 2 bd / 2 ba | 969 sq ft | $1,780 | 10/09/26 |
| 317 | Traditional 2x2 920-1232 SF | 2 bd / 2 ba | 1,020 sq ft | $1,800 | Now |
| 4346 | Traditional 2x2 920-1232 SF | 2 bd / 2 ba | 1,154 sq ft | $1,815 | Now |
| 3225 | Dual Level 2x2 1015-1412 SF | 2 bd / 2 ba | 1,370 sq ft | $1,845 | 11/20/26 |
| 3251 | Dual Level 2x2 1015-1412 SF | 2 bd / 2 ba | 1,370 sq ft | $1,845 | 10/30/26 |
| 209 | Traditional 2x2 920-1232 SF | 2 bd / 2 ba | 1,180 sq ft | $1,905 | 11/03/26 |
Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.
Amenities
GymHigh Speed InternetPoolWalk In ClosetsWasher Dryer
Similar apartments in Midtown Houston

City Place Montrose
306 McGowen St, Houston
$1,282 – $3,183/moStudio – 2 Beds
Business CenterClubhouseDishwasher

Hadley Midtown
2303 Louisiana St, Houston
$1,287 – $2,278/mo1 Bed – 2 Beds
Air ConditioningBalconyBusiness Center

Midtown Arbor Place
10 Oak Ct, Houston
$1,426 – $2,945/mo1 Bed – 2 Beds
Air ConditioningBalconyBusiness Center

Pearl Marketplace at Midtown
3120 Smith St, Houston
$1,445 – $4,750/moStudio – 2 Beds
Air ConditioningBalconyBusiness Center

The Hopkins
3101 Smith St, Houston
$1,400 – $2,499/moStudio – 2 Beds
Air ConditioningBalconyBusiness Center

Calais Midtown
3210 Louisiana St, Houston
$1,308 – $3,017/mo1 Bed – 3 Beds
Air ConditioningBalconyBusiness Center
Browsing apartments in Midtown Houston or all Houston neighborhoods.