Drewery Place
2850 Fannin St, Houston, TX 77002 — Midtown Houston

Available units at Drewery Place
40 units currently listed.
| Unit | Floor plan | Beds / Baths | Size | Rent | Available |
|---|---|---|---|---|---|
| Drewery Place-0907 | S1.4 | Studio / 1 ba | 748 sq ft | $1,700 – $2,001 | 09/29/26 |
| Drewery Place-1307 | S1.4 | Studio / 1 ba | 748 sq ft | $1,783 – $2,144 | Now |
| Drewery Place-2107 | S1.4 | Studio / 1 ba | 748 sq ft | $1,800 – $2,113 | 08/21/26 |
| Drewery Place-0312 | M1 | 1 bd / 1 ba | 520 sq ft | $1,355 – $1,720 | Now |
| Drewery Place-0410 | M1 | 1 bd / 1 ba | 520 sq ft | $1,384 – $1,722 | 09/16/26 |
| Drewery Place-0412 | M1 | 1 bd / 1 ba | 520 sq ft | $1,390 – $1,744 | 11/02/26 |
| Drewery Place-0610 | M1 | 1 bd / 1 ba | 520 sq ft | $1,400 – $1,790 | 08/23/26 |
| Drewery Place-0624 | M2 | 1 bd / 1 ba | 597 sq ft | $1,770 – $2,249 | 09/01/26 |
| Drewery Place-0320 | J1.2 | 1 bd / 1 ba | 699 sq ft | $1,850 – $2,289 | 09/16/26 |
| Drewery Place-0313 | J1.2 | 1 bd / 1 ba | 699 sq ft | $1,850 – $2,320 | Now |
| Drewery Place-0516 | A2.1 | 1 bd / 1 ba | 863 sq ft | $1,975 – $2,411 | 10/06/26 |
| Drewery Place-0710 | A2.2 | 1 bd / 1 ba | 876 sq ft | $2,019 – $2,569 | Now |
| Drewery Place-1803 | A1.2 | 1 bd / 1 ba | 788 sq ft | $2,080 – $2,537 | 10/31/26 |
| Drewery Place-1411 | A1.4 | 1 bd / 1 ba | 896 sq ft | $2,100 – $2,741 | Now |
| Drewery Place-1306 | A2.5 | 1 bd / 1 ba | 927 sq ft | $2,120 – $2,580 | 09/07/26 |
| Drewery Place-1805 | A3.1 | 1 bd / 1 ba | 925 sq ft | $2,245 – $2,737 | 09/19/26 |
| Drewery Place-2206 | A2.5 | 1 bd / 1 ba | 927 sq ft | $2,250 – $2,907 | 10/08/26 |
| Drewery Place-0912 | A3.2 | 1 bd / 1 ba | 1,000 sq ft | $2,250 – $2,803 | Now |
| Drewery Place-2005 | A3.1 | 1 bd / 1 ba | 925 sq ft | $2,260 – $2,942 | 09/21/26 |
| Drewery Place-1212 | A3.2 | 1 bd / 1 ba | 1,000 sq ft | $2,265 – $2,842 | Now |
| Drewery Place-2506 | A2.5 | 1 bd / 1 ba | 927 sq ft | $2,275 – $2,841 | 10/09/26 |
| Drewery Place-2706 | A2.5 | 1 bd / 1 ba | 927 sq ft | $2,300 – $2,953 | 09/12/26 |
| Drewery Place-1913 | B2.1 | 2 bd / 2 ba | 1,489 sq ft | $2,632 – $3,023 | Now |
| Drewery Place-0910 | B1.2 | 2 bd / 2 ba | 1,350 sq ft | $2,700 – $3,235 | Now |
| Drewery Place-1110 | B1.2 | 2 bd / 2 ba | 1,350 sq ft | $2,705 – $3,143 | 10/08/26 |
| Drewery Place-1410 | B1.2 | 2 bd / 2 ba | 1,350 sq ft | $2,720 – $3,248 | Now |
| Drewery Place-1610 | B1.2 | 2 bd / 2 ba | 1,350 sq ft | $2,755 – $3,287 | Now |
| Drewery Place-2110 | B1.2 | 2 bd / 2 ba | 1,350 sq ft | $2,870 – $3,416 | Now |
| Drewery Place-1409 | B1.3 | 2 bd / 2 ba | 1,321 sq ft | $2,885 – $3,338 | 10/01/26 |
| Drewery Place-1809 | B1.3 | 2 bd / 2 ba | 1,321 sq ft | $2,900 – $3,369 | 09/08/26 |
| Drewery Place-1113 | B2.1 | 2 bd / 2 ba | 1,489 sq ft | $2,935 – $3,390 | 09/28/26 |
| Drewery Place-1013 | B2.1 | 2 bd / 2 ba | 1,489 sq ft | $2,944 – $3,396 | Now |
| Drewery Place-1313 | B2.1 | 2 bd / 2 ba | 1,489 sq ft | $2,950 – $3,405 | Now |
| Drewery Place-1413 | B2.1 | 2 bd / 2 ba | 1,489 sq ft | $2,965 – $3,420 | 09/21/26 |
| Drewery Place-0913 | B2.1 | 2 bd / 2 ba | 1,489 sq ft | $2,968 – $3,439 | Now |
| Drewery Place-1513 | B2.1 | 2 bd / 2 ba | 1,489 sq ft | $2,975 – $3,430 | 09/15/26 |
| Drewery Place-1613 | B2.1 | 2 bd / 2 ba | 1,489 sq ft | $3,043 – $3,515 | Now |
| Drewery Place-1813 | B2.1 | 2 bd / 2 ba | 1,489 sq ft | $3,063 – $3,535 | Now |
| Drewery Place-2213 | B2.1 | 2 bd / 2 ba | 1,489 sq ft | $3,103 – $3,575 | Now |
| Drewery Place-0901 | B3.1 | 2 bd / 2 ba | 1,522 sq ft | $3,200 – $3,715 | 10/22/26 |
Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.
Amenities
Car Charging StationConciergeControlled AccessGymPoolRoof Terrace
Similar apartments in Midtown Houston

City Place Montrose
306 McGowen St, Houston
$1,282 – $3,183/moStudio – 2 Beds
Business CenterClubhouseDishwasher

Hadley Midtown
2303 Louisiana St, Houston
$1,287 – $2,278/mo1 Bed – 2 Beds
Air ConditioningBalconyBusiness Center

Midtown Arbor Place
10 Oak Ct, Houston
$1,426 – $2,945/mo1 Bed – 2 Beds
Air ConditioningBalconyBusiness Center

Pearl Marketplace at Midtown
3120 Smith St, Houston
$1,445 – $4,750/moStudio – 2 Beds
Air ConditioningBalconyBusiness Center

The Hopkins
3101 Smith St, Houston
$1,400 – $2,499/moStudio – 2 Beds
Air ConditioningBalconyBusiness Center

Calais Midtown
3210 Louisiana St, Houston
$1,308 – $3,017/mo1 Bed – 3 Beds
Air ConditioningBalconyBusiness Center
Browsing apartments in Midtown Houston or all Houston neighborhoods.