The Huxley at Medical Center

8410 W Bartell Dr, Houston, TX 77054 — Medical Center South

$700 – $1,420 / month1 Bed – 2 Beds284 unitsBuilt 19846–13 month leases

Available units at The Huxley at Medical Center

40 units currently listed.

UnitFloor planBeds / BathsSizeRentAvailable
202A1- Classic Unit1 bd / 1 ba622 sq ft$700 – $76909/30/26
1517A1- Classic Unit1 bd / 1 ba622 sq ft$705 – $77110/17/26
805A2- Classic Unit1 bd / 1 ba654 sq ft$714 – $78011/09/26
808A2- Classic Unit1 bd / 1 ba654 sq ft$714 – $78010/24/26
1107A2- Classic Unit1 bd / 1 ba654 sq ft$714 – $78009/22/26
1222A2- Classic Unit1 bd / 1 ba654 sq ft$734 – $80012/31/26
1210A2- Classic Unit1 bd / 1 ba654 sq ft$734 – $80009/25/26
1216A2- Classic Unit1 bd / 1 ba654 sq ft$734 – $80012/31/26
1624A3- Classic Unit1 bd / 1 ba673 sq ft$775 – $84109/30/26
1004A2- Classic Unit1 bd / 1 ba654 sq ft$859 – $92509/18/26
1206A2- Classic Unit1 bd / 1 ba654 sq ft$864 – $93010/07/26
1115A2- Classic Unit1 bd / 1 ba654 sq ft$864 – $930Now
802A2R- Newly Upgraded!1 bd / 1 ba654 sq ft$941 – $1,00709/25/26
205A3R- Newly Upgraded!1 bd / 1 ba673 sq ft$1,010 – $1,07609/30/26
1607A3- Classic Unit1 bd / 1 ba673 sq ft$1,070 – $1,13609/25/26
114B3- Classic Unit2 bd / 2 ba892 sq ft$1,040 – $1,10609/30/26
602B3- Classic Unit2 bd / 2 ba892 sq ft$1,045 – $1,11111/01/26
603B3- Classic Unit2 bd / 2 ba892 sq ft$1,045 – $1,11109/25/26
1405B3- Classic Unit2 bd / 2 ba892 sq ft$1,045 – $1,11109/30/26
109B3- Classic Unit2 bd / 2 ba892 sq ft$1,045 – $1,11109/30/26
1410B3- Classic Unit2 bd / 2 ba892 sq ft$1,065 – $1,13110/31/26
1407B3- Classic Unit2 bd / 2 ba892 sq ft$1,065 – $1,13112/31/26
1404B3- Classic Unit2 bd / 2 ba892 sq ft$1,065 – $1,13112/31/26
1401B3- Classic Unit2 bd / 2 ba892 sq ft$1,065 – $1,13112/31/26
1312B1- Classic Unit2 bd / 2 ba830 sq ft$1,095 – $1,16109/30/26
1320B1- Classic Unit2 bd / 2 ba830 sq ft$1,095 – $1,16109/30/26
1302B1- Classic Unit2 bd / 2 ba830 sq ft$1,095 – $1,161Now
706B1- Classic Unit2 bd / 2 ba830 sq ft$1,095 – $1,16109/30/26
708B1- Classic Unit2 bd / 2 ba830 sq ft$1,095 – $1,16111/20/26
705B1- Classic Unit2 bd / 2 ba830 sq ft$1,115 – $1,181Now
703B1- Classic Unit2 bd / 2 ba830 sq ft$1,115 – $1,181Now
411B3R- Newly Upgraded!2 bd / 2 ba892 sq ft$1,121 – $1,18711/21/26
311B2- Classic Unit2 bd / 2 ba855 sq ft$1,142 – $1,20809/30/26
1318B2- Classic Unit2 bd / 2 ba855 sq ft$1,142 – $1,208Now
312B2- Classic Unit2 bd / 2 ba855 sq ft$1,142 – $1,208Now
1315B2- Classic Unit2 bd / 2 ba855 sq ft$1,142 – $1,208Now
1308B2- Classic Unit2 bd / 2 ba855 sq ft$1,142 – $1,20809/30/26
307B2- Classic Unit2 bd / 2 ba855 sq ft$1,162 – $1,22810/09/26
1408B3- Classic Unit2 bd / 2 ba892 sq ft$1,170 – $1,23609/30/26
115B3- Classic Unit2 bd / 2 ba892 sq ft$1,170 – $1,23610/09/26

Availability last checked . Units move quickly — a locator can confirm what is open right now.

Amenities

Air ConditioningBalconyBusiness CenterClubhouseControlled AccessDishwasherFireplaceGatedGymHardwood FloorsHeatingHigh Speed InternetLaundry FacilitiesOfficeParkingPatioPoolRent SpecialsSmoke FreeWalk In ClosetsWasher DryerWasher Dryer HookupWheelchair Access

Similar apartments in Medical Center South

Browsing apartments in Medical Center South or all Houston neighborhoods.